113年07-08期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**38039158
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | App Store Apple Distribution International Limited |
臺北市信義區 | 應用程式,33元。 |
2 | foodpanda 富胖達股份有限公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,4元。 |
3 | 蝦皮購物 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 食品,200元。 |
4 | 遠傳電信 遠傳電信股份有限公司 |
臺北市內湖區瑞光路468號5樓 | 電信服務費,698元。 |
5 | 仁宇便利商店 | 桃園市大溪區員林路1段168號 | 飲品,99元。 |
6 | OK mart 來來超商股份有限公司第347分 |
桃園市桃園區民族路 204號1樓 | 菸品等,共416元。 |
7 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司桃園市第六二三分公司 |
桃園市龜山區萬壽路1段156號1、2樓及158號1樓 | 食品,35元。 |
8 | Carrefour家樂福 家福股份有限公司八德分公司 |
桃園市八德區介壽路1段728號地下1樓及地下2樓 | 物品,22,900元。 |
9 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新北市第一一四四分公司 |
新北市新莊區中央路287號1樓、289號1樓 | 飲品等,共105元。 |
10 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司宜蘭縣第五十分公司 |
宜蘭縣五結鄉五結路2段393、395、397號1樓 | 菸品,110元。 |
11 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司台中金南屯分公司 |
臺中市南屯區南屯路2段159號 | 食品,35元。 |
12 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司苗栗縣第一七四分公司 |
苗栗縣竹南鎮延平路63巷1號1樓 | 菸品,100元。 |
13 | 中油CPC 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處中正路加油站 |
苗栗縣竹南鎮中正路120號 | 汽油,987元。 |
14 | 嘟嘟房嘉義杭州2站 寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義杭州站 |
嘉義市西區杭州三街69號旁停車場 | 停車費,100元。 |
15 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司朴子嘉朴分公司 |
嘉義縣朴子市嘉朴路西段9號 | 食品等,共339元。 |
16 | 漢堡王BURGER KING 台鋼漢堡王股份有限公司高雄分公司 |
高雄市三民區建國三路11號1、2樓 | 食品等,共213元。 |
17 | 白巷子WHITE ALLEY 瑤馨商行 |
高雄市鳳山區鳳林路13號1樓 | 飲品,135元。 |
113年07-08期統一發票
特別獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**08276859
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Play Google Asia Pacific Pte Ltd |
臺北市信義區 | 應用程式,270元。 |
2 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北市第九八三分公司 |
臺北市信義區信義路6段21號、23號1樓 | 食品,49元。 |
3 | 全家行動購 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部 |
臺北市中山區中山北路2段61號8樓 | 食品,57元。 |
4 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北市第九一五分公司 |
臺北市文山區景文街79號 | 菸品,145元。 |
5 | DAISO JAPAN 大葉高島屋百貨股份有限公司 店招:大葉高島屋 |
臺北市士林區忠誠路2段55號1至4樓 | 物品等,共147元。 |
6 | 大群愛家廣場 巧群企業有限公司 |
臺北市士林區延平北路5段164號 | 物品,132元。 |
7 | 湖口鄉農會 湖口鄉農會供銷部 |
新竹縣湖口鄉民族街109號 | 肥料,5,180元。 |
8 | Hi-Life萊爾富 萊爾富國際股份有限公司第四三六一分公司 |
新竹市香山區元培街92號1樓 | 飲品等,共45元。 |
9 | 築間幸福鍋物 築間餐飲事業股份有限公司龜山文化分公司 |
桃園市龜山區文化二路52巷63號 | 餐費等,共3,025元。 |
10 | Starbucks Coffee 勤美股份有限公司台中分公司 店招:勤美誠品綠園道 |
臺中市西區公益路68號底2層至3樓 | 食品等,405元。 |
11 | 八曜和茶 豐禾冷飲店 |
臺中市西屯區西屯路2段269-51號1樓 | 飲品等,共537元。 |
12 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司清水五權分公司 |
臺中市清水區民享路80號 | 食品等,共353元。 |
13 | 所長茶葉蛋 新東陽股份有限公司國道西螺門市部 店招:西螺服務區 |
雲林縣西螺鎮高速公路西螺休息站1、2號 | 食品,36元。 |
14 | 捷統特賣廣場 捷統商行 |
高雄市楠梓區右昌街458號1樓 | 飲品等,共95元。 |
15 | watsons屈臣氏 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司新坎城分公司 |
高雄市三民區自由一路105號、107號、111號2樓 | 物品等,共378元。 |
113年05-06期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**86396830
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | momo購物 富邦媒體科技股份有限公司 |
臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 食品,37元。 |
2 | Amway 安麗日用品股份有限公司 |
臺北市松山區敦化北路168號11樓 | 物品,4,860元。 |
3 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司龜山龍壽分公司 |
桃園市龜山區萬壽路1段93號1樓 | 飲品,35元。 |
4 | Global Mall 環球購物中心股份有限公司林口分公司 |
桃園市龜山區復興一路8號 | 食品,20元。 |
5 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司桃園縣第二五九分公司 |
桃園市中壢區中園路2段138、140號1樓 | 菸品,125元。 |
6 | STARBUCKS COFFEE 悠旅生活事業股份有限公司新北市第二十九分公司 |
新北市中和區和平街1號、1-1號、1、2樓 | 飲品等,共209元。 |
7 | Big City (J!NS) 遠東巨城購物中心股份有限公司新竹分公司 |
新竹市東區中央路229號 | 物品,7,480元。 |
8 | MACU麻古茶坊 富方舟商行 |
桃園市龜山區復興北路36號 | 飲品,25元。 |
9 | 原味太太 原味食品有限公司 |
桃園市中壢區中華路1段805巷26弄38號1樓 | 食品,880元。 |
10 | 中油CPC 尚隆加油站股份有限公司昌隆分公司 |
新竹市東區公道五路3段669號 | 汽油,106元。 |
11 | 尚進商號 尚進商號 |
南投縣埔里鎮中台路5號 | 物品,90元。 |
12 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司麥寮中山分公司 |
雲林縣麥寮鄉中山路119-2號 | 物品等,共10元。 |
13 | 中華電信 中華電信股份有限公司臺中營運處 |
臺中市西區市府路37號 | 行動月租費,588元。 |
14 | 全家Family Mar 全家便利商店股份有限公司福興福利分公司 |
彰化縣福興鄉彰水路50、52號1樓 | 飲品,21元。 |
15 | 興鴻生鮮超市賣場 鼎青企業社 |
臺中市大甲區中山路2段202號 | 物品等,共169元。 |
113年05-06期統一發票
特別獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**53267964
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | App Store Apple Distribution International Limited |
臺北市信義區 | 應用程式,820元。 |
2 | 店招:foodpanda 富胖達股份有限公司 |
臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 外送費等,共12元。 |
3 | 凱擘大寬頻 凱擘股份有限公司 店招: |
臺北市中山區八德路2段260號9樓 | 上網費,540元。 |
4 | 7-ELEVE 統一超商股份有限公司新北市第一○五四分公司N |
新北市土城區清水路252號、254號1樓 | 飲品等,共69元。 |
5 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北縣第八二七分公司 |
新北市新莊區龍安路 66、68號1樓 | 食品,42元。 |
6 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北縣第209分公司 |
新北市新莊區龍安路256號1樓 | 飲品,92元。 |
7 | Uber Eats 優食台灣股份有限公司 |
新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,共43元。 |
8 | 里仁 里仁事業股份有限公司永和永貞分公司 |
新北市中和區永貞路229號 | 食品等,共729元。 |
9 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司台中市第六九七分公司 |
臺中市大甲區幼二路153號、155號1樓 | 飲品等,共165元。 |
10 | OK mart 來來超商股份有限公司第一四八六門市 |
苗栗縣竹南鎮大營路211-1號 | 飲品等,共65元。 |
11 | MACU麻古茶坊 昱恩企業社 |
臺南市東區東門路2段125號1樓 | 飲品,30元。 |
12 | 晟顥小吃部 |
臺南市關廟區中正路983號 | 食品等,共98元。 |
13 | McDonald's 和德昌股份有限公司馬公中正分公司 |
澎湖縣馬公市光明路30號1至2樓 | 飲品等,共93元。 |
14 | 鮮茶道 茗泉商行 |
屏東縣內埔鄉昭勝路137號 | 飲品,151元。 |
15 | 中油CPC 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處運河南路加油站 |
高雄市前金區河南二路87號 | 汽油,700元。 |
16 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司高雄市第186分公司 |
高雄市楠梓區軍校路658號1樓 | 菸品,220元。 |
17 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司高雄市第三八四分公司 |
高雄市鳥松區大仁北路2號1樓 | 食品,35元。 |
18 | 茶之魔手 美山冷飲店 |
高雄市鳥松區美山路178號 | 飲品等,共60元。 |
19 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司阿蓮民族分公司 |
高雄市阿蓮區民族路38巷13號1樓 | 飲品,166元。 |
113年03-04期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**44140251
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | App Store Apple Distribution InternationalLimited |
臺北市信義區 | 應用程式,330元。 |
2 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司台北市三四八門市部 |
臺北市信義區松山路11號 | 食品等,76元。 |
3 | 新光三越(銷售櫃位「Oolab良杯製所」) 新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司三館 |
臺北市中山區南京西路15號B3至8樓、17號、19號 | 物品,239元。 |
4 | 富市多生鮮蔬果超市 大北埔商行 |
新竹縣北埔鄉中山路83之5號臨 | 食品,54元。 |
5 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司樹林八德分公司 |
新北市樹林區八德街331、333號 | 物品等,295元。 |
6 | market便利購家樂福超市 家福股份有限公司土城日月光分公司 |
新北市土城區學府路2段210號地下2樓 | 食品等,65元。 |
7 | OK mart 來來超商股份有限公司第九六四分公司 |
桃園市大溪區康莊路30號1樓 | 菸品,100元。 |
8 | McDonald's 和德昌股份有限公司新店北新Ⅱ分公司 |
新北市新店區北新路3段51之1號 | 食品等,117元。 |
9 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新北市第一二一四分公司 |
新北市永和區國中路99號、101號1樓 | 食品等,50元。 |
10 | Uber Eats 優食台灣股份有限公司 |
新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,34元。 |
11 | 中油CPC 尚隆加油站股份有限公司昇隆分公司 |
新竹縣竹北市中正西路695號 | 汽油,99元。 |
12 | 蜜鄰便利超市 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利超市台中忠明直營二店 |
臺中市西區忠明南路20、22號1樓 | 飲品,26元。 |
13 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司彰化縣第一九八分公司 |
彰化縣秀水鄉番花路臨558-7號1樓 | 飲品,39元。 |
14 | 中油CPC 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處口湖加油站 |
雲林縣口湖鄉中正路1段99號 | 汽油等,1,224元。 |
15 | 50嵐 穎冠茶飲企業股份有限公司繼光分公司 |
臺中市西區民權路59號1樓 | 飲品,160元。 |
16 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台南縣第二二八分公司 |
臺南市麻豆區大山腳1之80號1樓 | 列印費等,141元。 |
17 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司高雄市第三二六分公司 |
高雄市楠梓區右昌街148號1樓 | 飲品,51元。 |
113年03-04期統一發票
特別獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**14715309
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Play Google Asia Pacific Pte Ltd |
臺北市信義區 | 應用程式,33元。 |
2 | 台灣大哥大 台灣大哥大股份有限公司 |
臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,599元。 |
3 | Microsoft 台灣微軟股份有限公司 |
臺北市信義區忠孝東路5段68號18樓 | 訂閱費,3,190元。 |
4 | foodpanda 富胖達股份有限公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 外送費等,43元。 |
5 | 蝦皮購物 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,115元。 |
6 | 嘟嘟屋 嘟嘟屋國際實業有限公司 |
臺北市大同區南京西路163號2樓之38 | 物品等,328元。 |
7 | 台灣大車隊 台灣大車隊股份有限公司濱江營業所 |
臺北市中山區濱江街136號 | 物品等,1,178元。 |
8 | 中油CPC 同宏事業有限公司 |
臺北市士林區至誠路2段40號1樓 | 洗車費,80元。 |
9 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司冬山香和分公司 |
宜蘭縣冬山鄉冬山路1段837號1樓 | 食品等,641元。 |
10 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司新竹荷蘭村分公司 |
新竹市北區武陵路175巷2號1樓 | 食品等,65元。 |
11 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司南投縣第一○七分公司 |
南投縣草屯鎮中正路483號1樓 | 飲品等,83元。 |
12 | 康是美COSMED 康是美大連藥局 |
臺中市北屯區大連路2段262號 | 物品,70元。 |
13 | 萊爾富Hi-Life 萊爾富國際股份有限公司嘉義嘉文分公司 |
嘉義市西區文化路87號1樓 | 菸品,85元。 |
14 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司屏東縣第一一○分公司 |
屏東縣萬丹鄉丹榮路625號1樓 | 飲品,1,090元。 |
15 | 中華電信 中華電信股份有限公司高雄營運處 |
高雄市左營區至聖路200號 | 通話費,105元。 |
16 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司高雄市第三一五分公司 |
高雄市鳳山區鳳北路63號、65號1樓 | 飲品等,73元。 |
113年01-02期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**16620962
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Play Google Asia Pacific Pte Ltd |
臺北市信義區 | 應用程式,30元 。 |
2 | 台灣大哥大 台灣大哥大股份有限公司 |
臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,1,496元。 |
3 | Hi-Life萊爾富 萊爾富國際股份有限公司第三一一八分公司 |
臺北市北投區立德路60號、立功街135號1樓 | 食品等,55元。 |
4 | 易購商福利量販 依成商行 |
新北市鶯歌區尖山路165號之2 | 飲品,66元。 |
5 | 中油CPC 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處中山路加油站 |
桃園市桃園區中山路22號 | 汽油,125元。 |
6 | 金城立體停車場 歐特儀股份有限公司金城立體停車場 |
新北市土城區金城路2段266號 | 停車費,60元。 |
7 | 日月亭天祥停車場 日月亭股份有限公司台中天祥營業所 |
臺中市北屯區天祥街9號旁 | 停車費,180元。 |
8 | 馬岡豆花 桔岡正宗豆花飲料店 |
臺中市南屯區東興路2段53號1樓 | 食品,65元。 |
9 | 太配樂Tightpac 廷語企業有限公司 |
臺中市霧峰區吉峰西路19巷8號1樓 | 物品,243元。 |
10 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台南市第十六分公司 |
臺南市北區公園路599-11號1樓 | 飲品,45元。 |
11 | 台東地區農會購物中心 台東縣台東地區農會附設農民購物中心卑南站 |
臺東縣臺東市更生北路120號 | 食品等,31元。 |
12 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司高雄市第三七八分公司 |
高雄市前鎮區廣西路211號、213號1樓 | 物品等,246元。 |
113年01-02期統一發票
特別獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**50008017
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | App Store Apple Distribution International Limited |
臺北市信義區 | 應用程式,90元。 |
2 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司台北市第六○一分公司 |
臺北市北投區自強街116號1樓 | 飲品等,179元。 |
3 | 大潤發 潤泰創新國際股份有限公司中崙分公司 |
臺北市中山區八德路2段306號地下3層、地下2樓之3 | 食品等,721元。 |
4 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北市第十四門市 |
臺北市中正區忠孝西路1段49號B3 | 食品等,163元。 |
5 | 中油CPC 正成加油站股份有限公司正晟加油站 |
新竹縣芎林鄉文明路61號 | 汽油,800元。 |
6 | Uber Eats 優食台灣股份有限公司 |
新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,36元。 |
7 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新北市第三五五分公司 |
新北市三重區仁愛街687、689號1樓 | 物品,89元。 |
8 | 佑全保健藥妝 豐原西勢藥局 |
臺中市豐原區西勢路200號1樓 | 物品等,554元。 |
9 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司彰化縣第三一門市部 |
彰化縣鹿港鎮彰濱五路2段臨392號 | 食品等,169元。 |
10 | 中華電信 中華電信股份有限公司臺南營運處 |
臺南市中西區成功路3號 | 月租費,70元。 |
11 | 中油CPC 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處成功路加油站 |
臺南市北區成功路16號 | 汽油,86元。 |
12 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台南市第十八分公司 |
臺南市中西區民族路2段76號之13 | 食品,35元。 |
13 | 順義五金百貨大賣場 大順義商行 |
嘉義市東區林森東路413號1樓 | 菸品,95元。 |
14 | 美泰百貨 美泰百貨行 |
高雄市美濃區中正路2段59號1樓 | 物品等,136元。 |