112年11-12期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**63603594
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,150元。 |
2 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 食品,988元。 |
3 | 統振股份有限公司 店招:統振股份有限公司 | 臺北市內湖區安美街181號1樓及6樓 | 手續費,150元。 |
4 | 喜互惠股份有限公司羅東營業處 店招:喜互惠生鮮超市 | 宜蘭縣羅東鎮純精路3段445號 | 食品等,207元。 |
5 | 統一超商股份有限公司台北縣第177分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市淡水區學府路205巷2號1樓、207、209號1樓 | 食品等,144元。 |
6 | 古意人國際有限公司蘆洲分公司 店招:喜柿水果店 | 新北市蘆洲區民族路375之6號 | 物品,319元。 |
7 | 西盛百貨有限公司 店招:好朋友百貨商場 | 新北市新莊區西盛街167號 | 物品等,50元。 |
8 | 全家便利商店股份有限公司彰化縣第一一九分公司 店招:全家Family Mart | 彰化縣埔鹽鄉彰水路2段31號 | 菸品,125元。 |
9 | 九泰商行 店招:大九九大賣場 | 臺南市北區武聖路208號 | 食品等,79元。 |
10 | 統一超商股份有限公司台南市第三○八分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市永康區中華西街152號1樓 | 物品等,239元。 |
11 | 全聯實業股份有限公司潮州朝昇東分公司 店招:全聯福利中心 | 屏東縣潮州鎮朝昇東路93號 | 物品,55元。 |
12 | 全家便利商店股份有限公司新營國道北分公司 店招:全家Family Mart | 臺南市後壁區新厝72號 | 食品等,265元。 |
13 | 中華電信股份有限公司高雄營運處 店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路200號 | 通話費,70元。 |
112年11-12期統一發票
特別獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**73155944
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | Xsolla (USA) inc.店招:Twitch | 臺北市中正區 | 訂閱費,81元。 |
2 | 統一超商股份有限公司台北市第四十三分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市中山區中山北路3段47號1樓 | 食品等,158元。 |
3 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 食品,21元。 |
4 | 采欣國際貿易有限公司 店招:RENGA | 臺北市大同區雙連街39巷5號1樓 | 物品等,1,615元。 |
5 | 統冠聯合超商股份有限公司重慶分公司 店招:統冠聯合生鮮超級市場 | 花蓮縣花蓮市重慶路415號 | 物品,16元。 |
6 | 高陽股份有限公司 店招:中油CPC | 桃園市中壢區民族路5段70號 | 汽油,50元。 |
7 | 全家便利商店股份有限公司平鎮新德分公司 店招:全家Family Mart | 桃園市平鎮區振興西路138號1樓 | 物品等,58元。 |
8 | 新東陽股份有限公司桃園國際機場第一航廈綜合商場門市部 店招:BURGER KING | 桃園市大園區航站南路15號(管制區外) | 食品,204元。 |
9 | 義美吉盛股份有限公司桃園機場二期航站分公司 店招:義美吉盛 | 桃園市大園區航站南路9號(第二航廈管制區外擴建區及南側綜合商場) | 食品等,335元。 |
10 | 來來超商股份有限公司第六一三分公司 店招:OK Mart | 桃園市中壢區利民路1號1樓 | 飲品,35元。 |
11 | 統一超商股份有限公司新北市第一四五二分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市林口區東湖路100號1樓 | 飲品,35元。 |
12 | 統一超商股份有限公司台積門市部 店招:7-ELEVEN | 新竹縣寶山鄉園區二路168號1樓 | 飲品,76元。 |
13 | 拾川禾商行 店招:樂法 | 臺中市北區漢口路3段172號1樓 | 飲品,70元。 |
14 | 統一精工股份有限公司大里二站加油站 店招:Smile速邁樂加油中心 | 臺中市大里區中興路2段412號 | 汽油,94元。 |
15 | 全聯實業股份有限公司台中沙鹿分公司 店招:全聯福利中心 | 臺 中 市 沙 鹿 區 大 同 街119-1號1樓 | 食品等,218元。 |
16 | 中華電信股份有限公司臺中營運處 店招:中華電信 | 臺中市西區市府路37號 | 行動月租費等,517元。 |
17 | 佑全草屯中興藥局 店招:佑全草屯中興藥局 | 南投縣草屯鎮中興路78號1樓 | 物品等,19元 |
112年09-10期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**72054514
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | foodpanda 富胖達股份有限公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 外送費等,22元。 |
2 | 蝦皮購物 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,339元。 |
3 | 生活廣場(義美食品) 義美吉盛股份有限公司北榮分公司 |
臺北市北投區石牌路2段201號(中正樓) | 食品等,43元。 |
4 | Smile速邁樂加油中心 統一精工股份有限公司龍潭二站加油站 |
桃園市龍潭區中興路448號 | 汽油,911元。 |
5 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新竹縣第一一三分公司 |
新竹縣湖口區文化路55號1樓 | 食品等,190元。 |
6 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司桃園市第四九四分公司 |
桃園市中壢區龍慈路59號、61號1樓 | 代收手續費,15元。 |
7 | 里仁 里仁事業股份有限公司中壢中美分公司 |
桃園市中壢區中美路2段114號1樓 | 食品等,1,919元。 |
8 | 公有停車場樹杞林 誠泰資產管理股份有限公司樹杞林公有停車場 |
新竹縣竹東鎮大明路大同路交叉 停車費,60元。 | 停車費,60元。 |
9 | 中華電信 中華電信股份有限公司臺中營運處 |
臺中市西區市府路37號 | 行動月租費,199元。 |
10 | 料鐵哥醬燒鐵板 大豐餐飲有限公司豐原分店 |
臺中市豐原區中正路33號 | 食品,210元。 |
11 | 中油CPC 公準加油站股份有限公司 |
雲林縣大埤鄉延平路3段12號 | 汽油,120元。 |
12 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司斗六上海分公司 |
雲林縣斗六市杭州街18號1樓 | 飲品等,53元。 |
13 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台東縣第六十四分公司 |
臺東縣臺東市杭州街288號1樓 | 食品等,35元。 |
14 | 八方雲集 金庫小吃部 |
臺東縣臺東市傳廣路221號 | 食品等,178元。 |
15 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司高雄漢苓分公司 |
高雄市小港區漢民路169號1樓 | 飲品,18元。 |
112年09-10期統一發票
特別獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**92488868
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | ATT 4 FUN(OWNDAYS) 吸引力生活事業股份有限公司 |
臺北市信義區松壽路12號 | 物品,600元。 |
2 | 蝦皮購物 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物流費等,1,278元。 |
3 | 中華電信 中華電信股份有限公司台北營運處 |
臺北市大安區金山南路2段52號9樓 | 行動月租費等,377元。 |
4 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北縣第131分公司 |
新北市中和區民安街27、29號1樓 | 列印費,9元。 |
5 | 祥碩興業股份有限公司 祥碩興業股份有限公司 |
新北市新店區中興路3段3號2樓 | 拖吊服務費,900元。 |
6 | Uber Eats 優食台灣股份有限公司 |
新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,18元。 |
7 | BLUE HOUSE 藍坊小吃店 |
新北市樹林區學林路114號(1樓) | 食品等,320元。 |
8 | 麻古茶坊 勤古茶坊店招: |
臺中市西屯區西屯路3段164-5號1樓 | 飲品,45元。 |
9 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台中市第三六五分公司 |
臺中市大甲區甲后路5段360號1樓 | 食品等,54元。 |
10 | 中油CPC 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處草屯加油站 |
南投縣草屯鎮中正路880號 | 汽油,170元。 |
11 | 義華烘焙 義華食品行斗六店 |
雲林縣斗六市文化路12號1樓 | 食品,650元。 |
12 | 魚池新語 魚池冷飲店 |
嘉義市西區興業西路314號1樓 | 飲品等,206元。 |
13 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司屏東縣第二門市部 |
屏東縣東港鎮興東路49-2號1樓 | 飲品,10元。 |
14 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司高雄市第七五九分公司 |
高雄市楠梓區大學西路815、817號1樓 | 食品,59元。 |
15 | 中油CPC 水美加油站股份有限公司 |
高雄市鳥松區北平路49號 | 汽油,90元。 |
112年07-08期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**21981893
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 五棧小館 五棧小館 |
臺北市內湖區文湖街81巷6號1樓 | 食品,700元。 |
2 | MaiCoin 現代財富科技有限公司 |
臺北市信義區忠孝東路5段68號34樓 | 服務費,2元。 |
3 | 千翔肉乾 萬翔食品有限公司 |
臺北市松山區南京東路5段123巷3號 | 食品,500元。 |
4 | Q.GAS 鼎安能源股份有限公司 |
臺北市中山區新生北路1段31號1樓 | 瓦斯費,675元。 |
5 | SKODA永昇汽車修配廠股份有限公司 | 桃園市桃園區中山路507巷46號 | 工資,630元。 |
6 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司桃園市第八二一分公司 |
桃園市中壢區龍岡路3段192、194、196號1樓 | 飲品,60元。 |
7 | 丹野商行 丹野商行 |
新北市永和區中興街31號 | 食品等,260元。 |
8 | McDonald's 和德昌股份有限公司永和永安分公司 |
新北市永和區中和路505號1-2樓 | 食品等,88元。 |
9 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北縣第五○九分公司 |
新北市三重區大同北路63號1樓 | 飲品等,89元。 |
10 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北縣第八○二分公司 |
新北市中和區新生街146號1樓、148巷2號1樓 | 飲品等,49元。 |
11 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新竹市第一七○分公司 |
新竹市東區大學路1001號1樓 | 飲品,26元。 |
12 | 萊爾富 萊爾富國際股份有限公司第二九二○分公司 |
新竹縣湖口鄉中平路1段368號1樓 | 飲品,44元。 |
13 | 新井茶 汝新飲料店 |
臺中市西屯區黎明路3段26號1樓 | 飲品,55元。 |
14 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台中縣第二六五分公司 |
臺中市烏日區中山路3段1007號1樓 | 菸品,100元。 |
15 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司苗栗中山分公司 |
苗栗縣苗栗市中山路986-4號1樓 | 菸品,100元。 |
16 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司芬園芬草分公司 |
彰化縣芬園鄉芬草路2段252號1樓 | 食品等,60元。 |
17 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司高雄市第三二八分公司 |
高雄市美濃區中正路1段53號、55號 | 物品,10元。 |
112年07-08期統一發票
特別獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**39597522
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | App Store Apple Distribution International Limited |
臺北市信義區 | 應用程式,33元。 |
2 | Mos Burger 統一百華股份有限公司台北分公司 |
臺北市信義區忠孝東路5段8號 | 飲品等,85元。 |
3 | 龜記 沐津股份有限公司 |
臺北市中正區八德路1段43巷8號1樓 | 飲品,85元。 |
4 | 五桐號 茵倫風商行 |
臺北市中正區八德路1段94號1樓 | 飲品,60元。 |
5 | 麥當勞 和德昌股份有限公司台北南京六分公司 |
臺北市松山區南京東路4段57號1樓、57-1號2樓、57-2號 | 食品,45元。 |
6 | 凱擘大寬頻 大安文山有線電視股份有限公司 |
臺北市文山區萬芳路3號1樓 | 收視費,1,455元。 |
7 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司大安樂利分公司 |
臺北市大安區樂利路89、91號 | 食品等,450元。 |
8 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北市第五五三分公司 |
臺北市內湖區行愛路128號 | 食品等,5元。 |
9 | 伍陽城市原創農場 伍陽農場股份有限公司 |
桃園市八德區介壽路2段669號 | 食品,2,300元。 |
10 | 台灣電力公司 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 |
桃園市桃園區復興路352號 | 電費,6,299元。 |
11 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司桃園市第八六五分公司 |
桃園市桃園區南華街106號、108號1樓 | 飲品等,242元。 |
12 | 中油CPC 車容坊股份有限公司板橋營業所 |
新北市板橋區環河西路5段368號 | 汽油,96元。 |
13 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新北市第一三五七分公司 |
新北市林口區忠福路169號1樓 | 飲品等,928元。 |
14 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司新竹科館分公司 |
新竹市東區工業東二路1號1樓 | 食品,69元。 |
15 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台中市第五四一分公司 |
臺中市中區建國路145號 | 食品,30元。 |
16 | 凱恩斯岩燒 凱恩斯國際岩燒餐廳有限公司 |
臺中市南屯區公益路2段536號1樓 | 食品等,1,573元。 |
17 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台中市第四一七分公司 |
臺中市南屯區黎明路2段425號1樓 | 食品,58元。 |
18 | 米里mini 茗茗香飲料店 |
臺南市永康區正強街200號旁 | 飲品,25元。 |
19 | 台灣中油成功站 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處成功加油站 |
臺東縣成功鎮中山路43號 | 汽油,60元。 |
20 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司高雄中安分公司 |
高雄市小港區廈莊一街168號1樓 | 儲值卡,190元。 |
112年05-06期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**21981893
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司台北市第五九二分公司 |
臺北市北投區知行路298號1樓及知行路316巷6弄12號1樓 | 菸品等,122元。 |
2 | 阿宗麵線 阿宗麵線有限公司 |
臺北市萬華區峨眉街8-1號1樓 | 食品,120元。 |
3 | 大台北區瓦斯股份有限公司 大台北區瓦斯股份有限公司 |
臺北市松山區光復北路11巷35號1、2、4、5、13樓 | 瓦斯費,442元。 |
4 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北市第七三六分公司 |
臺北市南港區忠孝東路6段465號1樓 | 飲品,72元。 |
5 | foodpanda 富胖達股份有限公司 |
臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費等,58元。 |
6 | 明曜百貨(大創百貨台北明曜店) 明曜百貨股份有限公司 |
臺北市大安區忠孝東路4段200號1至14樓及地下1樓 | 物品,69元。 |
7 | 上乘三家 上乘三家有限公司宜蘭分公司 |
宜蘭縣宜蘭市宜興路1段2號 | 餐費,690元。 |
8 | 中華電信 中華電信股份有限公司桃園營運處 |
桃園市桃園區復興路189號 | 通訊費,82元。 |
9 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司桃園縣第四二四分公司 |
桃園市大溪區復興路1段902-1至906號1樓 | 飲品等,80元。 |
10 | 宅配通 台灣宅配通股份有限公司航一營業所 |
桃園市大園區航站南路13號第一航廈1樓 | 物品,800元。 |
11 | McDonald's 和德昌股份有限公司新竹經國路分公司 |
新竹市東區經國路1段522號 | 食品等,49元。 |
12 | 萊爾富 萊爾富國際股份有限公司第五○五一分公司 |
新竹縣湖口鄉明德街43號1樓 | 傳真費,15元。 |
13 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司雲林水林分公司 |
雲林縣水林鄉新興南路4號6號1樓 | 菸品,140元。 |
14 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司雲林縣第16分公司 |
雲林縣北港鎮民主路106號 | 菸品,100元。 |
15 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台中縣第二五八分公司 |
臺中市梧棲區文昌路333號1樓 | 食品等,85元。 |
16 | 日藥本舖 日藥本舖股份有限公司台南大潤發門市 |
臺南市北區臨安路2段310號 | 物品等,820元。 |
17 | 台灣自來水公司 台灣自來水股份有限公司第六區管理處歸仁服務所 |
臺南市歸仁區中山路2段6號 | 水費,266元。 |
18 | 中達興業股份有限公司民生營業所 | 屏東縣屏東市民生段141之8地號 | 洗車費,120元。 |
19 | 漢神巨蛋 漢神購物中心股份有限公司高雄分公司 |
高雄市左營區博愛二路767及777號 | 停車費,50元。 |
20 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司鳳山保泰分公司 |
高雄市鳳山區保泰路376號 | 物品等,444元。 |
21 | 中油 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處燕巢加油站 |
高雄市燕巢區中興路199號 | 柴油,301元。 |
112年05-06期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**12912565
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Play Google Asia Pacific Pte Ltd |
臺北市信義區 | 應用程式,150元。 |
2 | 博客來 博客來數位科技股份有限公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段560號12樓 | 物品等,268元。 |
3 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司台北市第三五三門市部 |
臺北市大同區南京西路16號B1 | 食品等,92元。 |
4 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北市第一○八二分公司 |
臺北市士林區重慶北路4段177號1樓 | 食品,69元。 |
5 | 123 慶源成東商行店招:清原 |
宜蘭縣宜蘭市東港路2段246號1樓 | 飲品,65元。 |
6 | 全聯福利中心 全聯福利中心股份有限公司大溪員林分公司 |
桃園市大溪區員林路1段5號 | 食品等,410元。 |
7 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司桃園市第六二○分公司 |
桃園市八德區福德一路54號1樓 | 食品,20元。 |
8 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北縣第三七三分公司 |
新北市汐止區新台五路1段149號 | 飲品等,141元。 |
9 | Uber Eats 優食台灣股份有限公司 |
新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費,35元。 |
10 | 萊爾富 萊爾富國際股份有限公司第四三四三分公司 |
新竹市東區大學路16號 | 食品等,70元。 |
11 | 7-ELEVEN(銷售櫃位「晨間廚房」) 統一超商股份有限公司台中市第五七一分公司 |
臺中市西屯區新科路1號1樓 | 食品,64元。 |
12 | TEA'S原味 原文冷飲店 |
嘉義市東區文化路164號 | 飲品,45元。 |
13 | 清心福全 八德清心冷飲 |
高雄市新興區八德一路384號 | 飲品等,60元。 |
14 | 家樂福 家福股份有限公司光華分公司 |
高雄市前鎮區光華二路157號 | 物品等,95元。 |
15 | 北回木瓜牛奶 錦楓天然飲品有限公司 |
高雄市三民區熱河一街348號1樓 | 飲品等,105元。 |
16 | 宗明藥局 宗明百貨行 |
高雄市路竹區中正路116號 | 食品,620元。 |
112年03-04期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**20783987
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | IKKS 東珆有限公司永康店 |
臺北市大安區金華街243巷46號 | 物品,872元。 |
2 | Google Play Google Asia Pacific Pte Ltd |
臺北市信義區 | 應用程式,670元。 |
3 | 蝦皮購物 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
臺北市信義區1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品等,305元。 |
4 | 慢點付 二十一世紀數位科技股份有限公司 |
臺北市信義區基隆路1段163號5樓之2 | 物品等,1,151元。 |
5 | foodpanda 富胖達股份有限公司 |
臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費等,52元。 |
6 | 庫博士KUH DOCTOR 庫博士西點麵包店 |
新北市新莊區福壽街165號1樓 | 食品,100元。 |
7 | 烏弄 沐田有限公司 |
桃園市龜山區復興一路212巷7號 | 飲品,70元。 |
8 | 小北百貨 鴻億生活館有限公司 |
桃園市桃園區大有路620號 | 飲品,339元。 |
9 | 家樂福 家福股份有限公司土城廣明分公司 |
新北市土城區廣明街63巷31號1樓及地下1樓 | 食品等,639元。 |
10 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司南投水里分公司 |
南投縣水里鄉南光村13鄰中山路1段273號1樓 | 物品等,293元。 |
11 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司南投縣第六十六分公司 |
南投縣信義鄉明德村玉山路82-2號 | 食品等,62元。 |
12 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司雲林縣第一O二分公司 |
雲林縣崙背鄉南陽村中山路489號1樓 | 食品等,114元。 |
13 | 台灣中油南化站 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處南化加油站 |
臺南市南化區217號 | 汽油,500元。 |
14 | 麥當勞 和德昌股份有限公司台南中華分公司 |
臺南市永康區中華路162號、164號 | 食品,200元。 |
15 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司屏東縣第一一0分公司 |
屏東縣高樹鄉高樹村南興路141-5號 | 遊戲點數,2,000元。 |
16 | 萊爾富Hi-Life 萊爾富國際股份有限公司第四七五0分公司 |
屏東縣恆春鎮大光路89號 | 食品,46元。 |
17 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司台東縣第八門市部 |
臺東縣鹿野鄉瑞豐村瑞景路4段98號 | 食品,84元。 |
18 | 85度C 駱駝商行 |
高雄市鳳山區中山西路306號1樓 | 物品,1元。 |
19 | sanlong山隆加油站 山隆通運股份有限公司岡燕路500號 |
高雄市岡山區岡燕路500號 | 汽油,100元。 |
112年03-04期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**04135859
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 春水堂 分盈股份有限公司慶城營業所 |
臺北市松山區慶城街1號2樓 | 食品,117元。 |
2 | Google Play Google Asia Pacific Pte Ltd |
臺北市信義區 | 應用程式,30元。 |
3 | 青樓中式餐酒館 禾飽有限公司 |
臺北市松山區八德路4段512-1號 | 餐費,2,970元。 |
4 | 鞋 全家福 三商行股份有限公司新竹光復分公司 |
新竹市東區光復路二段972號 | 物品,93元。 |
5 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司桃園市第九一四分公司 |
桃園市桃園區同德六街1號 | 食品,49元。 |
6 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新竹市第一三四分公司 |
新竹市東區關東路56號1樓 | 飲品,110元。 |
7 | 億萬里特賣廣場 億萬里國際股份有限公司 |
新北市五股區五工六路13號 | 物品等,296元。 |
8 | 全家FamilyMart 全家便利商店股份有限公司新北市第662門市部 |
新北市土城區自由街2號 | 食品,54元。 |
9 | 金石堂書店 金石堂圖書股份有限公司竹北分公司 |
新竹縣竹北市縣政九路66號1、2樓 | 物品等,320元。 |
10 | 城市車旅停車場鹿港遊客中心站 竑穗興業股份有限公司鹿港遊客中心營業處 |
彰化縣鹿港鎮復興路506號旁停車場 | 停車費,40元。 |
11 | 台灣中油股份有限公司 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處北斗交流道加油站 |
彰化縣埤頭鄉和豊村斗苑東路7號 | 柴油,1,480元。 |
12 | 萊爾富Hi-Life 萊爾富國際股份有限公司台南南園分公司 |
臺南市北區南園街103號1樓 | 食品,20元。 |
13 | 屈臣氏Watsons 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司嘉義二分公司 |
嘉義市西區中山路379、381、383號1-2樓 | 物品等,1,196元。 |
14 | 高雄不二家 不二製果有限公司 |
高雄市新興區中正四路31號 | 食品,270元。 |
15 | 竑穗興業 竑穗興業股份有限公司楠梓運動公園營業處 |
高雄市楠梓區楠裕街 11號對面 | 停車費,30元。 |
16 | Mia C'bon 惠康百貨股份有限公司漢神巨蛋分公司 |
高雄市左營區博愛二路767、777號 | 飲品,24元。 |
17 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司華輝門市部 |
高雄市燕巢區橫山路59號 | 食品,39元。 |
112年01-02期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**06634385
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Play Google Asia Pacific Pte Ltd |
臺北市信義區 | 應用程式,270元。 |
2 | Dr.情趣 比樂懿股份有限公司 |
臺北市中正區忠孝西路1段72號2樓之5 | 物品,1,289元。 |
3 | 鬍鬚張 鬍鬚張股份有限公司台北萬芳分公司 |
臺北市文山區興隆路3段60號 | 食品等,共798元。 |
4 | 爭鮮 爭鮮股份有限公司新店三店分公司 |
新北市新店區中興路3段1號1樓 | 食品,120元。 |
5 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台北縣第151分公司 |
新北市萬里區瑪鋉路49、51號 | 飲品等,共331元。 |
6 | 萊爾富 萊爾富國際股份有限公司第三七七○分公司 |
新北市五股區西雲路134號 | 飲品,20元。 |
7 | Uber eats 優食台灣股份有限公司 |
新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費,30元。 |
8 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新竹市第二十三分公司八廠門市部 |
新竹市東區科學園區力行路25號2樓 | 食品,90元。 |
9 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新竹縣第一六七分公司 |
新竹縣竹北市東興路2段39號 | 食品等,共65元。 |
10 | 中油CPC 台灣中油公司油品行銷事業部竹苗營業處東林路加油站 |
新竹縣竹東鎮東林路105號 | 汽油,45元。 |
11 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台中市第五七八分公司 |
臺中市西屯區烈美街98號1樓 | 食品,36元。 |
12 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司大里大發分公司 |
臺中市大里區中興路1段109-5號1樓 | 食品,58元。 |
13 | 歐香 歐香烘焙坊 |
苗栗縣竹南鎮民治街52號 | 食品等,共315元。 |
14 | 814百貨生鮮超市 捷安家有限公司 |
高雄市小港區桂園路72號1樓 | 物品等,共223元。 |
112年01-02期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**66882140
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 蝦皮購物 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 飲品,420元。 |
2 | foodpanda 富胖達股份有限公司 |
臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 食品等,共387元。 |
3 | DREAMERS COFFEE ROASTERS 好膳企業股份有限公司天母東忠誠店 |
臺北市士林區天母東路67-1號 | 飲品等,共185元。 |
4 | momo購物網 富邦媒體科技股份有限公司 |
臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 物品,12,999元。 |
5 | Costco 好市多股份有限公司桃園分公司 |
新北市蘆竹區南崁路1段369號 | 物品,1,290元。 |
6 | 中油CPC 坤業加油站有限公司莒光路營業所 |
新北市中和區莒光路260號 | 汽油,111元。 |
7 | MAYO 鼎恒數位科技股份有限公司 |
新竹縣竹北市復興二路915號 | 物品,6,399元。 |
8 | STARBUCKS 悠旅生活事業股份有限公司台中市第五分公司 |
臺中市西屯區福康路1、3號1樓 | 飲品等,共150元。 |
9 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司苗栗縣第一0九分公司 |
苗栗縣苑裡鎮爲公路16-1號1樓 | 食品,28元。 |
10 | 雙十八木 沐生企業社 |
臺南市中西區民族路2段76之1號1樓 | 飲品等,共100元。 |
11 | 安平樹屋 臺南市文化建設發展基金安平樹屋 |
臺南市安平區古堡街108號 | 物品等,共100元。 |
12 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司長治交流分公司 |
屏東縣長治鄉繁華村水源路195號1樓 | 飲品,35元。 |