110年11-12期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**31150905
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 統一超商股份有限公司台北市第六八七分公司 店招:7-11 | 臺北市信義區松仁路91-1號1樓 | 飲品*1,28元 |
2 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 用品*3,共166元 |
3 | 創業家兄弟股份有限公司 店招:生活市集 | 臺北市南港區三重路19-3號5樓 | 用品*1,138元 |
4 | 富胖達股份有限公司 店招:FoodPanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費,29元 |
5 | 美地實業有限公司 店招:美地實業 | 新北市三重區後竹圍街307號 | 1樓 用品*1,100元 |
6 | 中華電信股份有限公司桃園營運處 店招:中華電信 | 桃園市桃園區文明里復興路189號 | 月租費,699元 |
7 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五七八分公司 店招:7-11 | 桃園市中壢區普忠里新中北路239、241號1樓 | 食品*1、用品*1,共59元 |
8 | 台灣宅配通股份有限公司花蓮營業所店招:台灣宅配通 | 花蓮縣花蓮市民心里美工路55號 | 運費,65元 |
9 | 寶雅國際股份有限公司竹北三民一店分公司 店招:寶雅POYA | 新竹縣竹北市三民路202、206、208、210號 | 食品*1,29元 |
10 | 台灣楓康超市股份有限公司東平分公司 店招:台灣楓康超市 | 臺中市太平區東平里16鄰東平路656號 | 飲品*3、用品*1、食品*1,共258元 |
11 | 萊爾富國際股份有限公司第三八七一分公司 店招:萊爾富 | 苗栗縣三義鄉西湖村下湖5-10號1樓 | 飲品*2,共40元 |
12 | 統御餐飲店 店招:大埔平價鐵板燒 | 臺中市南區永興里高工路280號1樓 | 食品*4,共445元 |
13 | 全聯實業股份有限公司林內中正分公司 店招:全聯 | 雲林縣林內鄉林中村中正路400、402號1、2樓 | 食品*31、飲品*6,共933元 |
14 | 金珊行茶飲 店招:白巷子 | 雲林縣斗六市公誠里上海路285號1樓 | 飲品*2,共115元 |
15 | 全家便利商店股份有限公司新營國道北分公司店招:全家 | 臺南市後壁區新厝72號 | 食品*12、飲品*2,共4元 |
16 | 全家便利商店股份有限公司高雄覺禮分公司 店招:全家 | 高雄市三民區寶業里覺民路38號1樓 | 飲品*1、食品*2,共60元 |
110年11-12期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**28564531
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 食品*1,1元 |
2 | 采定國際行銷股份有限公司 店招:AndenHud | 臺北市南港區南港路2段152號2樓 | 用品*4,共736元 |
3 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:MOMO購物 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 用品*1,759元 |
4 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 用品*1,300元 |
5 | 富胖達股份有限公司 店招:FoodPanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費,29元 |
6 | 饗巷無煙燒肉 店招:柒伍無煙燒肉 | 新竹市東區成功里大同路23號 | 餐飲費,共1,758元 |
7 | 萊爾富國際股份有限公司第二九五二分公司 店招:萊爾富 | 新竹市東區金山里金山二十三街36號1樓 | 飲品*3,共95元 |
8 | 岳洋股份有限公司桃園敏盛醫院營業處 店招:敏盛綜合醫院(地下停車場) | 桃園市桃園區新埔里經國路168號(B1、B3、B4-B6) | 停車費,40元 |
9 | 麗鑫綜合百貨股份有限公司 | 店招:拉麵次郎長 臺中市后里區月眉里福容路201號 | 食品*3,共530元 |
10 | 駿豐興業股份有限公司大里永隆門市 店招:路易莎咖啡LOUISA COFFEE | 臺中市大里區新里里永隆路35號1樓 | 飲品*2,共135元 |
11 | 全聯實業股份有限公司南投草屯分公司 店招:全聯 | 南投縣草屯鎮敦和里信義街368號1樓 | 飲品*1、食品*2,共204元 |
12 | 久久商店 店招:久久便利商店 | 彰化縣伸港鄉海尾村中興路2段431號 | 食品*1、飲品*1,共33元 |
13 | 中華電信股份有限公司雲林營運處店招:中華電信 | 雲林縣斗六市忠孝里文化路38號 | 月租費、通信費,共1,709元 |
14 | 統一超商股份有限公司嘉義縣第六十一分公司 店招:7-11 | 嘉義縣布袋鎮新塭147-3號1樓 | 菸品*2,共300元 |
15 | 爭鮮股份有限公司岡山分公司 店招:爭鮮 | 高雄市岡山區岡山里岡山路307號1樓 | 餐飲費,共360元 |
110年11-12期雲端發票
專屬百萬中獎清冊
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 食品*1,1元 |
2 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 用品*1,120元 |
3 | 全聯實業股份有限公司敦南分公司 店招:全聯 | 臺北市大安區忠孝東路4段126之1號地下1層 | 食品*1,59元 |
4 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 用品*2,共118元 |
5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 食品*1,1元 |
6 | 和雲行動服務股份有限公司 店招:I-Rent | 臺北市中山區長安東路2段99號5樓 | 租金*1,48元 |
7 | 統一超商股份有限公司台北市第四八九分公司 店招:7-11 | 臺北市內湖區瑞光路196號 | 食品*1、飲品*1,共63元 |
8 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 Google Play | 應用程式,30元 |
9 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 用品*50、物流費,共550元 |
10 | 安麗日用品股份有限公司 店招:安麗Amway | 臺北市松山區敦化北路 168號11樓 | 食品*4、用品*1,共1,645元 |
11 | Apple Distribution International Limited(店招:App Store) | 臺北市信義區 | 第三方應用程式,1,490元 |
12 | 全家便利商店股份有限公司鑫德分公司 店招:全家 | 臺北市松山區八德路2段400號 | 飲品*1,28元 |
13 | 全家便利商店股份有限公司台北市第五四八分公司 店招:全家 | 臺北市大安區羅斯福路3段269巷2號 | 食品*2、飲品*1,共62元 |
14 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 用品*3,共600元 |
15 | 統一超商股份有限公司新竹縣第五十一分公司台積二門市部 店招:7-11 | 新竹縣寶山鄉園區三路121號B1樓 | 食品,25元 |
16 | 全聯實業股份有限公司中和中正分公司 店招:全聯 | 新北市中和區新南里中正路80號 | 振興福利金,1,000元 |
17 | 漢珍企業股份有限公司 店招:漢珍企業(台積電員工餐廳團膳承包) | 桃園市中壢區五權里三民路1段159號1樓 | 餐飲費,35元 |
18 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費,35元。 |
19 | 群健有線電視股份有限公司 店招:TBC群健 | 臺中市北屯區文心路4段934號12樓之1、之2及936號12樓之1 | 訊號費,1,650元 |
20 | Dice Lion Technology ,LLC 店招:瑛達商行 | 臺中市西區(跨境電商)網址:www.endeavorstreaming.com | 服務費,440元 |
21 | 全聯實業股份有限公司台中東光分公司 店招:全聯 | 臺中市北區建成里東光路346、348號 | 飲品*1,143元 |
22 | 統一超商股份有限公司台中市第九十五分公司 店招:7-11 | 臺中市南屯區大業里大墩路572號1樓 | 用品*1,150元 |
23 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六六四分公司 店招:全家 | 臺中市豐原區南陽里圓環東路360號1、2樓 | 食品*1,42元 |
24 | 三中港奧特萊斯股份有限公司 店招:點點心 | 臺中市梧棲區安仁里臺灣大道10段168號 | 餐飲費,649元 |
25 | 統一超商股份有限公司南投縣第一一四分公司 店招:7-11 | 南投縣草屯鎮復興里碧山路731-5號 | 飲品*4、用品*1,共94元 |
26 | 全聯實業股份公司雲林四湖分公司 店招:全聯 | 雲林縣四湖鄉四湖村關聖路66號 | 食品*13、用品*1,共845元 |
27 | 統一超商股份有限公司嘉義市第七十三分公司 店招:7-11 | 嘉義市西區中山路534號1樓 | 食品*1,15元 |
28 | 悠旅生活事業股份有限公司高雄市第九分公司 店招:星巴克 | 高雄市鼓山區明誠里明誠三路588號 | 用品*1、飲品*1,共808元 |
29 | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 店招:台電 | 高雄市鼓山區光化里鼓山二路38號 | 電費,1,518元 |
不給獎 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 買受人為未辦登記擅自營業之營業人,不給獎 |
110年9-10期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**14872301
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司新北營運處(店招:中華電信) | 新北市永和區國光路8號 | 電信費,102元 |
2 | 宏匯新北股份有限公司(店招:宏匯廣場) | 新北市新莊區中原里新北大道4段3號 | 食品*1、飲品*1,共198元 |
3 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處大同加油站(店招:台灣中油Cup and Go來速咖啡) | 宜蘭縣大同鄉泰雅路1段92號 | 飲品*4、食品*1,共158元 |
4 | 遠東巨城購物中心股份有限公司新竹分公司(店招:Big City) | 新竹市東區中央路229號 | 停車費,60元 |
5 | 宜家家居股份有限公司新莊分公司(店招:IKEA) | 新北市新莊區文明里中正路1號 | 物品*15,共2,571元 |
6 | 合翊生技有限公司(店招:力瑩美容spa) | 臺中市梧棲區文化里中興路67巷28弄2號1-2樓 | 物品*1,1,200元 |
7 | 聯美商店(店招:聯美超市) | 臺中市龍井區山腳里20鄰龍山街106號 | 飲品*1,30元 |
8 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第五十六分公司(店招:7-11) | 苗栗縣造橋鄉大西村大西一街100號1樓 | 飲品*7、物品*1,共148元 |
9 | 府前賓士有限公司(店招:賓士府前KTV) | 臺南市中西區大涼里府前路2段276號1樓 | 包廂及餐飲費,共2,602元 |
10 | 匯文堂文具有限公司(店招:金玉堂批發廣場) | 屏東縣屏東市空翔里勝利路208-1號 | 物品*1,8元 |
11 | 建佑藥局(店招:建佑藥局) | 高雄市楠梓區泰昌里右昌街191號 | 物品*4,共400元 |
12 | 爭鮮股份有限公司定食愛河家門市部(店招:定食8) | 高雄市三民區立德里河東路356號 | 食品*3,共470元 |
13 | 萊爾富國際股份有限公司第三九八八分公司(店招:萊爾富) | 高雄市燕巢區西燕里中興北路16號1樓 | 物品*1,150元 |
110年9-10期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**37250799
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司(店招:蝦皮購物) | 臺北市信義區忠孝東路四段555號17樓 | 即享券,1元 |
2 | 統一超商股份有限公司台北市第九一二分公司(店招:7-11) | 臺北市大安區和平東路3段228巷45號1樓 | 食品*6、飲品*4,共204元 |
3 | 富胖達股份有限公司(店招:Food Panda) | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費,15元 |
4 | 太平洋崇光百貨股份有限公司中壢分公司(店招:SOGO百貨) | 桃園市中壢區金華里元化路357號地下1至3樓、1至10樓 | 食品*1,120元 |
5 | 遠東百貨股份有限公司板橋分公司(店招:遠東百貨) | 新北市板橋區深丘里中山路1段152號1至13樓及地下1樓 | 餐費,3,057元 |
6 | 典雅文具有限公司(店招:金玉堂批發廣場) | 桃園市龜山區新興里自強南路75號及77號 | 物品*1,29元 |
7 | 豐東興業股份有限公司(店招:比漾廣場) | 新北市永和區保安里中山路1段238號1-5樓、236號 | 食品*6、物品*1,共638元 |
8 | 翊成飲料店(店招:85度C) | 桃園市八德區介壽路1段796號1樓 | 飲品*2、物品*1,共121元 |
9 | 全家便利商店股份有限公司中壢元大一門市部(店招:全家) | 桃園市中壢區興仁里11鄰遠東路135號1樓 | 食品*2、飲品*1,共89元 |
10 | 年親人眼鏡行(店招:年青人眼鏡) | 新北市蘆洲區得勝里中山二路119附1號1樓 | 物品*2,40元 |
11 | 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺中營運處(店招:中華電信) | 臺中市西區利民里市府路37號 | 電信費,909元 |
12 | 可迪麵包花園(店招:可迪麵包花園) | 南投縣埔里鎮杷城里樹人路223號1樓 | 食品*2,共128元 |
13 | 金石堂圖書股份有限公司彰化光復門市部(店招:金石堂書店) | 彰化縣彰化市光華里民生路249號 | 物品*3,共96元 |
14 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二一七分公司(店招:7-11) | 彰化縣溪湖鎮湖東里員鹿路1段403號1樓 | 食品*5、飲品*3,共177元 |
15 | 統一超商股份有限公司台南市第一九一分公司(店招:7-11) | 臺南市安南區南興里公學路5段685號1樓 | 飲品*1、食品*2,共63元 |
16 | 全聯實業股份有限公司高雄林森分公司(店招:全聯福利中心) | 高雄市新興區林森一路230號 | 食品*10,共536元 |
110年7-8期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**52604932
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 台灣中油(股)油品行銷事業部台北營業處民生東路加油站(店招:台灣中油) | 臺北市松山區三民路126號 | 汽油,175元 |
2 | 義美股份有限公司金山分公司(店招:義美食品) | 臺北市大安區金山南路2段2號 | 飲品*2,共299元 |
3 | 全家便利商店股份有限公司新北市第八八六分公司(店招:全家) | 新北市永和區民生里民生路65號1樓 | 飲品*2,共47元 |
4 | 全國加油站股份有限公司全國竹北交流道加油站(店招:全國加油站) | 新竹縣竹北市十興里光明六路東1段185號 | 汽油,100元 |
5 | 優食台灣股份有限公司(店招:Uber Eats) | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費,15元 |
6 | 弘吉飲料店(店招:喫茶小舖) | 臺中市北屯區四民里后庄路1126號1樓 | 飲品*1,50元 |
7 | 統一超商股份有限公司台中巿第四九六分公司(店招:7-11) | 臺中市南屯區文山里精科路11號2樓 | 食品*1,28元 |
8 | 統一超商股份有限公司台中市第十分公司(店招:7-11) | 臺中市大雅區四德里4鄰學府路51、53號1樓 | 菸品*2,共160元 |
9 | 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司南投營運處(店招:中華電信) | 南投縣南投市三民里中山一街6號 | 電信費*1,981元 |
10 | 全聯實業股份有限公司高雄明仁分公司(店招:全聯福利中心) | 高雄市三民區鼎泰里明仁路57、59號 | 飲品*1、用品*1,共64元 |
11 | 統一生活事業股份有限公司台南市第一分公司(店招:康是美) | 臺南市東區北門路1段314號1、2樓 | 用品*1,79元 |
12 | 澔珍商行(店招:双十八木) | 臺南市中西區民權路一段214號1樓 | 飲品*2,共130元 |
13 | 統一超商股份有限公司台南市第二七四分公司(店招:7-11) | 臺南市安南區同安路235號1樓 | 菸品*2,250元 |
110年7-8期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**20102509
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司(店招:蝦皮購物) | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 用品*5,共215元 |
2 | 統一超商股份有限公司(店招:7-11) | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 食品,共135元 |
3 | 米淇有限公司松山車站G1-1號營業所(店招:麻古茶坊) | 臺北市信義區松山路11號地下1樓G1-1 | 飲品*2,共60元 |
4 | 台灣大哥大股份有限公司(店招:台灣大哥大) | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,738元 |
5 | 新世紀資通股份有限公司(店招:新世紀資通) | 臺北市內湖區港墘路220號10樓 | 電信費,435元 |
6 | 富胖達股份有限公司(店招:FoodPanda) | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費,共15元 |
7 | 統一超商股份有限公司基隆市第三十三分公司(店招:7-11) | 基隆市安樂區安一路172、174號 | 食品*2、菸品*1、飲品*1,共236元 |
8 | 全聯實業股份有限公司泰山文程分公司(店招:全聯福利中心) | 新北市泰山區文程路15號 | 食品*1、飲品*2,共500元 |
9 | 萊爾富國際股份有限公司第三五八七分公司(店招:萊爾富) | 桃園市平鎮區新安里洪圳路378-2號1樓 | 飲品*4,768元 |
10 | 笑笑笑國際股份有限公司台北永和分公司(店招:光南大批發) | 新北市永和區正興里永和路2段116號1-2樓 | 用品*1,25元 |
11 | 中友百貨股份有限公司台中分公司(店招:中友百貨) | 臺中市北區錦平里三民路3段161號 | 用品*6,372元 |
12 | 荷蘭商愛特思股份有限公司波絲卡台灣分公司中友店(店招:Bershka) | 臺中市北區錦平里三民路3段147號2樓之1 | 用品*1,1元 |
13 | 順天加油站股份有限公司(台灣中油順天站) | 臺中市大甲區新美里1鄰經國路97號 | 柴油,共1000元 |
14 | 冠樺生活館有限公司(店招:小北百貨) | 臺中市北屯區平田里旅順路2段351號 | 用品*5,共708元 |
15 | 俥亭停車事業股份有限公司西門營業所(店招:俥亭停車) | 臺南市中西區友愛街177號對面空地停車場 | 停車費,60元 |
110年5-6期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**51118051
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 統一超商股份有限公司台北市第九六七分公司(店招:7-11) | 臺北市內湖區五分街62號1樓 | 菸品*1,90元 |
2 | 統一超商股份有限公司新北市第一○九五分公司(店招:7-11) | 新北市永和區信義里信義路7號1樓 | 菸品*1,100元 |
3 | 統一超商股份有限公司桃園縣第四二八分公司(店招:7-11) | 桃園市蘆竹區南崁里南華一街142號1樓 | 食品*1、飲品*1,共65元 |
4 | 全聯實業股份有限公司基隆源遠分公司(店招:全聯福利中心) | 基隆市暖暖區源遠路341-1號底層 | 飲品*1,35元 |
5 | 全家便利商店股份有限公司蘆洲新民愛分公司(店招:全家) | 新北市蘆洲區水湳里仁愛街81號 | 菸品*1,90元 |
6 | 鼎鈺加油站有限公司(店招:中油) | 桃園市平鎮區北興里環南路3段208號 | 汽油,400元 |
7 | 台灣緹娜餐飲有限公司中正分公司(店招:TINA咖啡麵包) | 桃園市桃園區同德里中正路1029號 | 食品*3,共214元。 |
8 | 三重區農會生鮮超級市場(店招:重農超市) | 新北市三重區重新路2段1號地下樓 | 酒品*1,29元 |
9 | 優食台灣股份有限公司(店招:Uber Eats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費,30元 |
10 | 茶湯會股份有限公司北平營業所(店招:茶湯會) | 臺中市北區賴旺里北平路二段92號1樓 | 飲品*1,45元 |
11 | 千極韻茶飲店(店招:十二韻) | 臺中市太平區中興里中興路168號1樓 | 飲品*4、用品*1,共157元 |
12 | 統一超商股份有限公司高雄市第五七五分公司(店招:7-11) | 高雄市岡山區後協里仁壽路248號1樓 | 食品*2、飲品*3,共282元 |
110年5-6期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**37385202
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 律龍企業有限公司(店招:亞龍超級市場) | 新北市中和區吉興里景安路245號1樓 | 飲品、食品、用品,共262元 |
2 | 全家便利商店股份有限公司基隆暖東分公司(店招:全家) | 基隆市暖暖區暖暖街163號 | 飲品*1,9元 | 3 | 統一精工股份有限公司新店加油站(店招:速邁樂) | 新北市新店區環河路116號 | 汽油,89元 |
4 | 金聯社超市(店招:金聯社超市) | 新北市樹林區保安街2段152號 | 用品*1,125元 |
5 | 捕夢網國際有限公司(店招:捕夢網生活夢工坊) | 新北市汐止區環河里南陽街90巷16號1樓 | 用品*2,共370元 |
6 | 優食台灣股份有限公司(店招:Uber Eats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 食品*1,88元 |
7 | 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺中營運處(店招:中華電信) | 臺中市西區利民里市府路37號 | 電信費、電子書城月租費,共587元 |
8 | 大員文化事業有限公司(店招:新世紀書店) | 雲林縣斗六市三平里慶生路93號 | 用品*17,共725元 |
9 | 麻善冷飲店(店招:茶的魔手) | 臺南市麻豆區民權路10-9號 | 飲品*16,共390元 |
10 | 眾家國際事業有限公司(店招:左阜右邑) | 嘉義市東區新生路830號1樓 | 食品*6、飲品*3,共1,278元 |
11 | 台亞石油股份有限公司華盟加油站(店招:台塑石油) | 高雄市三民區安邦里中華二路372號 | 汽油,共57元 |
12 | 全聯實業股份有限公司左營文康分公司(店招:全聯福利中心) | 高雄市左營區新光里文康路85號 | 食品*1,158元 |
110年3-4期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**59518250
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 利達書局(店招:利達書局) | 臺北市萬華區東園街35巷46號 | 書籍*1,共329元 |
2 | 九易宇軒股份有限公司(店招:91APP) | 臺北市南港區八德路四段768巷5號6樓 | 運費,30元 |
3 | 台灣之星電信股份有限公司(店招:台灣之星) | 臺北市內湖區堤頂大道二段239號6樓 | 電信費,499元 |
4 | Google Asia Pacific PteLtd(店招:Google Play) | 臺北市信義區 | 應用程式*1,330元 |
5 | 日寶商店(店招:日寶便利商店) | 桃園市中壢區復興里復華九街1號1樓 | 酒品*2,60元 |
6 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司莒光分公司(店招:屈臣氏) | 新北市板橋區莒光里莒光路33號 | 用品*4,共282元 |
7 | 斑比山丘有限公司(店招:斑比山丘) | 宜蘭縣冬山鄉得安村下湖路285號1樓 | 門票*2,400元 |
8 | 全聯實業股份有限公司新莊中原分公司(店招:全聯福利中心) | 新北市新莊區頭前里中原東路192、196號1~2樓 | 食品*2、飲品*1,共175元 |
9 | 統一超商股份有限公司台北縣第八六六分公司(店招:7-11) | 新北市三峽區龍恩里大學路147號 | 食品*1,39元 |
10 | 惠康百貨股份有限公司竹北三分公司(店招:頂好wellcome) | 新竹縣竹北市竹義里華興街135號1樓 | 飲品*1,18元 |
11 | 優食台灣股份有限公司(店招:Uber Eats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費,30元 |
12 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二四二分公司(店招:7-11) | 彰化縣花壇鄉長春村彰員路一段280號1樓 | 菸品*1,140元 |
13 | 燦坤實業股份有限公司中華營業處(店招:燦坤) | 臺南市永康區勝利里中華路149號 | 用品*1,共6,290元 |
14 | 全家便利商店股份有限公司朴子南通分公司(店招:全家) | 嘉義縣朴子市竹圍里南通路三段767、769號1樓 | 菸品*1,95元 |
15 | 翁氏魚捲 | 嘉義縣義竹鄉六桂村14鄰義竹238-13號 | 食品*1,103元 |
16 | 全家便利商店股份有限公司高雄鼎勇分公司(店招:全家) | 高雄市三民區灣愛里鼎山街300號、302號1樓 | 菸品*1,90元 |
17 | 好市多股份有限公司大順分公司(店招:COSTCO) | 高雄市鼓山區龍子里大順一路111號 | 食品*4、飲品*2,共 2,346元 |
18 | 朕華國際股份有限公司(店招:義享天地) | 高雄市鼓山區龍子里大順一路115號 | 食品*1,198元 |
110年3-4期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**81016847
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 京站實業股份有限公司(店招:京站時尚廣場台北店) | 臺北市大同區承德路1段1號 | 用品*1,共1,188元 |
2 | Apple Distribution International Limited(店招:Apple Stpre) | 臺北市信義區 | 應用程式*1,33元 |
3 | 富胖達股份有限公司(店招:FoodPanda) | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費,29元 |
4 | 慎棠實業有限公司(店招:金采大賣場) | 基隆市暖暖區暖暖街602號底壹層 | 酒品*3,共139元 |
5 | 全聯實業股份有限公司花蓮林森分公司(店招:全聯福利中心) | 花蓮縣花蓮市主力里林森路69、71號 | 用品*3,共233元 |
6 | 家福股份有限公司金門分公司(店招:家樂福) | 金門縣金寧鄉盤山村伯玉路二段223號 | 食品*4、飲品*3、用品*1,共521元 |
7 | 馨辣火鍋(店招:BASI巴適經典麻辣鍋) | 新竹縣竹北市鹿場里成功一街22號 | 餐飲費,2,395元 |
8 | 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司彰化營運處(店招:中華電信) | 彰化縣彰化市光華里和平路52號 | 電信費及其他,共1,098元 |
9 | 和德昌股份有限公司神岡中山分公司(店招:McDonald,s) | 臺中市神岡區社南里中山路501號 | 食品*4、飲品*4,共620元 |
10 | 宣君商行(店招:CoCo 都可) | 苗栗縣竹南鎮照南里1鄰光復路182號 | 飲品*1、用品*1,共41元 |
11 | 統一超商股份有限公司台南第一三五分公司(店招:7-11) | 臺南市安南區安順里安和路4段9號1樓 | 菸品*1,共95元 |
12 | 統一超商股份有限公司台南縣第83分公司(店招:7-11) | 臺南市新化區𦰡拔里𦰡拔林241號1樓 | 飲品*1,70元13 |
13 | 特別有趣有限公司(店招:錢來也) | 臺南市北門區北門里舊埕187號 | 飲品*5、用品*10,共4,300元 |
14 | 統一超商股份有限公司台南市第三二一分公司(店招:7-11) | 臺南市麻豆區新興里中山路11號1樓 | 運費*2,共385元 |
15 | 全家便利商店股份有限公司嘉義台林分公司(店招:全家) | 嘉義市東區頂庄里臺林街260號1樓 | 菸品*2,共200元 |
110年1-2期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**80325690
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 帝力佛英雄商城股份有限公司 (店招:熊貓超市(pandamart)) | 臺北市大安區敦化南路2段319號 | 食品*5、飲品*1,共156元。 |
2 | Apple DistributionInternational Limited(店招:App Store) | 臺北市信義區 | 第三方應用程式*1,共490元。 |
3 | 統一超商股份有限公司台北市第160分公司(店招:7-11) | 臺北市大安區建國南路2段151巷6、8號1樓 | 飲品*1、食品*1,共84元。 |
4 | 京站實業股份有限公司(店招:京站時尚廣場) | 台北市大同區承德路1段1號 | 停車費,50元。 |
5 | 遠傳電信股份有限公司(店招:遠傳電信) | 臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 音樂軟體,149元。 |
6 | 八方小吃店(店招:八方雲集) | 基隆市中正區義二路19號 | 食品*15,共82元。 |
7 | 統一超商股份有限公司台北縣第七八一分公司(店招:7-11) | 新北市中和區中原里立德街103號1樓 | 飲品*1,23元。 |
8 | 統一超商股份有限公司新竹市第八十四分公司(店招:7-11) | 新竹市香山區牛埔北路50號 | 食品*1,30元。 |
9 | 和德昌股份有限公司羅東興東分公司(店招:McDonlad's) | 宜蘭縣羅東鎮興東路73號 | 食品*4、飲品*2、外送費,共467元。 |
10 | 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司彰化營運處(店招:中華電信) | 彰化縣彰化市光華里和平路52號 | 網路電視費*1,共589元。 |
11 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處中正路加油站(店招:台灣中油) | 苗栗縣竹南鎮大厝里1鄰中正路120號 | 汽油,共100元。 |
12 | 全家便利商店股份有限公司新營國道南分公司(店招:全家) | 臺南市後壁區竹新里新庴69號 | 飲品*2、食品*2,共59元。 |
13 | 家福股份有限公司北門門市(店招:家樂福) | 嘉義市東區林森里忠孝路346巷21、47號 | 用品*12、飲品*2、食品15,共2,072元。 |
14 | 全聯實業股份有限公司苓雅三多分公司(店招:全聯) | 高雄市苓雅區意誠里三多四路123、123之1號 | 飲品*1,141元。 |
15 | 王集有限公司(店招:大港生鮮超市) | 高雄市小港區港南里平和路22號1樓 | 食品*2,共90元。 |
16 | 統一超商股份有限公司高雄市第三三一分公司(店招:7-11) | 高雄市鳳山區文衡里八德路305號1樓 | 食品*1,28元。 |
110年1-2期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**95201943
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 來來超商股份有限公司第六四六分公司 (店招:OK便利超商) | 臺北市大同區民族西路120、122號1樓 | 飲品*2,共60元。 |
2 | 和德昌股份有限公司三重重陽分公司(店招:McDonald's) | 新北市三重區過田里重陽路1段5號 | 食品*3、飲品*1,共75元。 |
3 | 統一超商股份有限公司台中市第三八五分公司(店招:7-11) | 臺中市南屯區田心里南屯路2段570號1樓 | 菸品*2,共220元。 |
