111年11-12期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**28089459
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | KEY COFFEE 大葉高島屋百貨股份有限公司 |
臺北市士林區忠誠路2段55號1至4樓 | 飲品*1,130元 |
2 | 四季田鮮果批發量販廣場 四季田水果行 |
桃園市龜山區大華里文化三路500號1樓 | 食品*2,共100元。 |
3 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新北市第一二八八分公司N |
新北市新店區寶橋路69號1樓 | 手續費,13元。 |
4 | 萊爾富 萊爾富國際股份有限公司第四三八七營業處 |
桃園市龍潭區中豐路高平段418號 | 食品*2,共81元。 |
5 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司桃園市第二七四門市部 |
桃園市蘆竹區南青路1188號 | 飲品*1、物品*1,共55元。 |
6 | CoCo都可 記達商行 |
新竹市北區光華東街38號 | 飲品*32,共1,360元。 |
7 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司台中市第五七一分公司 |
臺中市東區富仁里自由路三段95號 | 飲品*1,32元。 |
8 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司彰化縣第二十五分公司 |
彰化縣彰化市莿桐里彰水路177號1樓 | 菸品*2,共300元。 |
9 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司彰化縣第五分公司 |
彰化縣鹿港鎮中興里中山路257號含民權路241號1樓 | 飲品*2,共39元。 |
10 | 台灣電力公司 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 |
雲林縣斗六市三平里明德北路3段39號 | 電費,274元。 |
11 | 清原 鑫如意商行 |
雲林縣西螺鎮漢光里建興路217號 | 食品*1,55元。 |
12 | 光南大批發 笑笑笑國際股份有限公司台南北門分公司 |
臺南市東區北門路1段146號1至2樓 | 物品*1,229元。 |
13 | 中油CPC 一路發加油站股份有限公司 |
臺南市永康區中山南路301號 | 汽油,140元。 |
14 | 台塑石油 久井企業股份有限公司久井世賢加油站 |
嘉義市西區世賢路2段446號 | 汽油,90元。 |
15 | 享溫馨KTV 享溫馨企業股份有限公司仁武分公司 |
高雄市仁武區八卦里京吉三路111號 | 食品*1,70元 |
111年11-12期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**30660303
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Google Asia Pacific Pte Ltd |
店招:Google Play 臺北市信義區 | 應用程式*1,500元。 |
2 | 全家FamilyMart 全家便利商店股份有限公司興北公司 |
臺北市松山區民權東路3段103巷15-1號 | 食品*1,59元。 |
3 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司中山林森分公司 |
臺北市中山區恆安里林森北路561號1樓 | 食品*2、飲品*2、物品*1,共319元。 |
4 | 停車場 泉欣企業社壢新營業所 |
桃園市平鎮區平興里壢新醫院右邊空地 | 停車費,20元。 |
5 | 京華國際婚紗影城 金華婚紗攝影有限公司 |
新竹市北區光華里光華街69號1樓 | 婚紗攝影,60,000元。 |
6 | 翰林茶棧 台茂商場經營管理顧問股份有限公司 |
桃園市蘆竹區南崁路一段112號1樓 | 飲品*1,95元。 |
7 | 全家Family Mart 全家便利商店股份有限公司桃園市第四七九分公司 |
桃園市中壢區中美路2段115號、117號、119號1樓 | 菸品*3,共305元。 |
8 | 中油CPC 嘉昕實業有限公司 |
桃園市八德區介壽路二段631號 | 汽油,500元。 |
9 | 美廉社 三商家購股份有限公司板橋民權分公司 |
新北市板橋區民權路202巷14弄4號 | 飲品*1、食品*2、物品*1,共101元。 |
10 | 家樂福超市 惠康百貨股份有限公司新竹五分公司 |
新竹市東區長春街56號 | 物品*1、食品*1,共102元。 |
11 | 萊爾富 萊爾富國際股份有限公司福美分公司 |
新北市中和區莊敬路29號1樓 | 菸品*1,95元。 |
12 | 華得來有限公司 | 店招:華得來臺中市清水區清水里中山路207號1樓 | 飲品*1,50元。 |
13 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台南縣第九分公司 |
臺南市下營區中山路1段46、48號1樓 | 食品*3,共48元。 |
14 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司高雄市第八二九分公司 |
高雄市苓雅區民主里憲政路264號1樓、266號1樓、2樓 | 飲品*1,35元。 |
111年09-10期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**11174120
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 春水堂 春水堂實業股份有限公司台北光南分公司 |
臺北市松山區復勢里南京東路4段182號1樓 | 飲品*1,共193元 |
2 | 台灣大哥大 台灣大哥大股份有限公司 |
臺北市信義區新仁里菸廠路88號12樓 | 電信費,265元 |
3 | 遠傳電信 遠傳電信股份有限公司 |
臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 電信費,299元 |
4 | 麥當勞 和德昌股份有限公司台北忠孝五分公司 |
臺北市大安區光武里忠孝東路4段73、73-1、75-1號 | 食品*1、飲品*1,共21元 |
5 | 和牛涮 日式鍋物放題 王品餐飲股份有限公司和牛涮台北羅斯福店 |
臺北市大安區錦華里羅斯福路2段27號 | 餐費,1,756元 |
6 | 萊爾富 萊爾富國際股份有限公司桃縣觀音分公司 |
桃園市觀音區樹林里15鄰成功路1段739號 | 菸品*1,125元。 |
7 | 振宇五金 振宇五金股份有限公司新莊新樹分公司 |
新北市新莊區西盛里新樹路267號1、2樓 | 物品*32,共2,043元。 |
8 | 摩斯漢堡 安心食品服務股份有限公司三重徐匯分公司 |
新北市三重區永清里三和路4段408號1至2樓 | 食品*1、飲品*1,共105元。 |
9 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台中市第一九0分公司 |
臺中市北屯區新平里中清路2段567號1樓 | 食品*5、飲品*4、物品*1,共241元 |
10 | Top City 大遠東 遠東百貨股份有限公司台中分公司 |
臺中市西屯區惠來里005鄰臺灣大道3段251號 | 食品*7,共1,790元 |
11 | 中華電信彰化服務中心 中華電信股份有限公司彰化營運處 |
彰化縣彰化市光華里和平路52號 | 網路費、電信費,共1,289元 |
12 | 名宇有限公司 | 臺南市東區崇明路595號6樓之2 | 醫材*1,14,800元 |
13 | 全家+天和鮮物TANHOU 全家便利商店股份有限公司高雄市第三六四分公司 |
高雄市鼓山區龍子里裕誠路1900號 | 食品*2、飲品*2,共154元 |
14 | 大九九大賣場-大昌店 九華百貨有限公司 |
高雄市三民區寶珠里大昌二路233、235、237號 | 食品*1、物品*2,共157元 |
15 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司高雄市第七十八分公司 |
高雄市岡山區後紅里大仁南路133號1樓 | 飲品*2,共48元 |
111年09-10期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**59276913
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 上引水產 魚金貿易有限公司民族營業所 |
臺北市中山區行孝里民族東路410巷2弄18-20號 | 食品*4,共844元 |
2 | 花蓮市農會 花蓮市農會農民購物中心 |
花蓮縣花蓮市國魂里中山路547號1樓 | 食品*2,共129元 |
3 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司新店捷運分公司 |
新北市新店區張南里北宜路1段16號地下1樓 | 物品*1,48元 |
4 | 全家FamilyMart 全家便利商店股份有限公司永和御林分公司 |
新北市永和區福林里竹林路213巷44號 | 食品*3,共38元 |
5 | CoCo都可 金樂商行 |
新竹市東區福德里林森路152號1樓 | 飲品*1,50元 |
6 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司力成貳門市部 |
新竹縣湖口鄉鳳山村三民路7號B1樓 | 飲品*3,共49元 |
7 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台中縣第二二七分公司 |
臺中市大里區瑞城里美群路60號1樓 | 手續費,10元 |
8 | 清心福全 沅品冷飲站 |
苗栗縣竹南鎮山佳里13鄰龍山路171號 | 飲品*1、物品*1,共31元 |
9 | 中油 彰化中華路站 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處彰化中華路站 |
彰化縣彰化市平和里新平路100號 | 汽油,80元 |
10 | 全家FamilyMart 全家便利商店股份有限公司台南南園分公司店招: |
臺南市北區南園街102、104號1樓 | 菸品*1,95元 |
11 | 蝦咪攏賀生活居家 蝦咪攏賀企業社 |
臺南市安南區安昌街174巷191弄37號3樓 | 物品*3,共140元 |
12 | 鴻圖書局 鴻圖書局有限公司 |
嘉義市西區中山路370號1、2樓 | 物品*10,共418元 |
111年07-08期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**05701942
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 麥當勞 遠東百貨股份有限公司台北分公司 |
臺北市中正區寶慶路32號及延平南路128-132號 | 食品*2、飲品*1,共120元 |
2 | somos.03 稜衫股份有限公司 |
臺北市中正區三愛里連雲街6巷8之1號1樓 | 物品,2,980元 |
3 | 遠傳電信 遠傳電信股份有限公司 |
臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 電信費,399元 |
4 | 海森日式海產 海森日式海餐店 |
宜蘭縣冬山鄉廣興村廣興路259號1、2樓及259之1號1、2樓 | 餐費,2,670元 |
5 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司新北市第一00二分公司 |
新北市新店區復興里中正路508號1樓 | 物品*1,49元 |
6 | 皇品珍中華料理 環球購物中心股份有限公司中和分公司 |
新北市中和區員山里中山路3段122號1、2、3、4樓及120號 | 餐費,399元 |
7 | 麥當勞 和德昌股份有限公司中壢中華分公司 |
桃園市中壢區仁義里中華路2段 | 358號1樓 食品*2、飲品*1,共179元 |
8 | 全家FamilyMart 全家便利商店股份有限公司蘆竹山腳分公司 |
桃園市蘆竹區南山路三段278號1樓 | 食品*4、飲品*2、物品*1,共497元 |
9 | dōTERRA 美商多特瑞有限公司台灣分公司 |
臺中市西屯區惠來里文心路2段201號9樓之1、22樓之1及23樓之1、之3、之5 | 物品*6、手續費*1,共4,460元 |
10 | 123 黎明餐飲店 店招:八方雲集 |
臺中市西屯區西墩里黎明路3段196號1樓 | 食品*6,共345元 |
11 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台中市第五九三分公司 |
臺中市大雅區西寶里昌平路4段556號 | 飲品*1,49元 |
12 | 台灣自來水股 台灣自來水股份有限公司第四區管理處大雅營運所 |
店招:台灣自來水大雅營運所 | 臺中市大雅區六寶里中清路4段888號 水費,511元 |
13 | 小叮噹婦嬰用品 小叮噹婦嬰用品店 |
臺中市豐原區豐田里田心路2段60號1樓 | 物品*1,459元 |
14 | 城市車旅 璨驛股份有限公司 |
臺南市中西區海安路1段188號地下1、2樓 | 停車費,30元 |
15 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台東縣第三十九分公司 |
臺東縣臺東市豐盛路1號 | 物品*1,300元 |
16 | 一新書局 | 高雄市苓雅區中正里廣州一街143之6號1樓 | 物品*6,共430元 |
111年07-08期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**97718570
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 麥當勞 和德昌股份有限公司台北忠孝四分公司 |
臺北市信義區忠孝東路5段522號1樓 | 食品*2,共65元 |
2 | Netflix Netflix Pte. Ltd. |
臺北市信義區 | 訂閱費,390元 |
3 | 全家FamilyMart 全家便利商店股份有限公司康福分公司 |
臺北市內湖區樂康里康樂街87號 | 飲品*2,共94元 |
4 | 全家FamilyMart 全家便利商店股份有限公司台北市第五二三分公司 |
臺北市內湖區清白里星雲街161巷1號 | 菸品*2,共250元 |
5 | 中油CPC 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處中山路加油站 |
花蓮縣花蓮市國裕里中山路752號 | 汽油,730元 |
6 | 中油CPC 佑順加油站股份有限公司 |
新竹縣竹北市中華路1號 | 汽油,100元 |
7 | :TOYOTA龜山服務廠 桃苗汽車股份有限公司龜山營業所 |
桃園市龜山區長壽路479號 | 汽車保養,100元 |
8 | COSTCO 好市多股份有限公司北台中分公司(加油站) |
臺中市北屯區舊社里敦富路366號、368號 | 汽油,1,044元 |
9 | 瑩芳有限公司 | 臺中市西屯區協和里工業區四十路61-1號 | 物品*30,共14,670元 |
10 | 7-ELEVEN 統一超商股份有限公司台中市第四八九分公司 |
臺中市大里區東湖里中興路一段255號1樓 | 飲品*1,15元 |
11 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司台南和緯分公司 |
臺南市北區和緯路2段172號1樓 | 飲品*2,共14元 |
12 | 達美樂 申揚食品有限公司 |
高雄市苓雅區林德里和平一路50號1樓 | 食品*2、飲品*1,共819元 |
13 | 北高雄水族館 御隆國際有限公司 |
高雄市鼓山區龍子里明誠三路729號 | 物品*1,30元 |
111年05-06期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**46438476
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | Google play Google Asia Pacific Pte Ltd |
臺北市信義區 | 應用程式*1,33元 |
2 | 蝦皮購物 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品*2、物流費*1,共302元 |
3 | 全家 FamilyMart 全家便利商店股份有限公司直學分公司 |
臺北市中山區大直里大直街11號1樓 | 食品*1,15元 |
4 | 台北農產 台北農產運銷股份有限公司台北市第二果菜批發市場 |
臺北市中山區行孝里民族東路336號 | 停車費,75元 |
5 | GOMAJI 夠麻吉股份有限公司 |
臺北市大安區建安里市民大道4段100號4樓 | 手續費,2元 |
6 | 東東保齡球館 金樹興業有限公司 |
桃園市桃園區成功路三段115巷83弄8號 | 球局費、租用費,共690元 |
7 | OK便利商店 來來超商股份有限公司第六二七分公司 |
新北市鶯歌區國際一路74、76號1樓 | 菸品*2,共220元 |
8 | 7-11 統一超商股份有限公司台中市第二七六分公司 |
臺中市北屯區太原路3段1505號1樓 | 食品*1、飲品*2,共94元 |
9 | 7-11 統一超商股份有限公司台中縣第二二二分公司 |
臺中市大雅區三和里4鄰雅潭路4段81號1樓 | 食品*1,55元 |
10 | Carrefour 家樂福 家福股份有限公司太平分公司 |
臺中市太平區中平里中平七街66、68、70號 | 食品*5、物品*3、飲品*1,共613元 |
11 | 7-11 統一超商股份有限公司彰化縣第二六0分公司 |
彰化縣社頭鄉松竹村3鄰社石路937號1樓 | 食品*3,共30元 |
12 | 特力屋 特力屋股份有限公司台南分公司 |
臺南市北區文賢路720號1樓 | 物品*3,共769元 |
13 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司台南安中分公司 |
臺南市安南區安中路1段872號1樓 | 食品*2、物品*2,共240元 |
中獎號碼:**54769852
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | Steam Valve Corporation |
臺北市信義區 | 電玩遊戲,99元 |
2 | 蝦皮購物 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 |
臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品*1,799元 |
3 | foodpanda 富胖達股份有限公司 |
臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 外送費,19元 |
4 | T shop&titi 宏觀實業社 |
新北市三重區仁忠里仁愛街327巷61號三樓 | 物品,2,629元 |
5 | 無招牌(門諾醫院壽豐分院內部便利商店)新美崙企業有限公司壽豐營業處 | 花蓮縣壽豐鄉共和村魚池52號地下1樓 | 食品*3,共47元 |
6 | 7-11 統一超商股份有限公司台北縣第三九六分公司 |
新北市林口區文化二路1段378號1樓之1 | 菸品*2、飲品*1,共255元 |
7 | IKEA 宜家家居股份有限公司新店分公司 |
新北市新店區福民里中央路157號3樓、4樓及159號3樓、4樓、4樓之1 | 物品*7,共1,503元 |
8 | 全聯福利中心 全聯實業股份有限公司花蓮國聯分公司 |
花蓮縣花蓮市國聯里國聯二路110號 | 食品*5,共300元 |
9 | 美廉社 三商家購股份有限公司平鎮新富二分公司 |
桃園市平鎮區新富里新富二街7號 | 菸品*1,80元 |
10 | 台灣中油股份有限公司 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處和美加油站 |
彰化縣和美鎮和東里彰美路5段85號 | 汽油,1,000元 |
11 | 7-11 統一超商股份有限公司嘉義市第九分公司 |
嘉義市西區四維路302號1樓 | 飲品*6、物品*1,共82元 |
12 | 家樂福 家福股份有限公司台東分公司 |
臺東縣臺東市正氣路300-1號 | 物品*3、食品*1,共384元 |
111年03-04期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**99194290
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 同合順企業有限公司(店招:同合順企業) | 臺北市大同區雙連里寧夏路84號8樓 | 手續費*1,共80元 |
2 | 和德昌股份有限公司南京東路分公司(店招:麥當勞) | 臺北市中山區正義里南京東路1段86號1、2樓 | 食品*2、飲品*1,共75元 |
3 | 統一超商股份有限公司台北市第五五七分公司(店招:7-11) | 臺北市內湖區湖元里行忠路30號 | 菸品*1,100元 |
4 | 好市多股份有限公司內湖分公司(店招:好市多) | 臺北市內湖區舊宗路1段268號丶民善街255號 | 食品*3,共337元 |
5 | 饗樂餐飲實業股份有限公司新莊頭前分公司(店招:Q Burger) | 新北市新莊區頭前里化成路319號 | 食品*2、飲品*2,共165元 |
6 | 全家便利商店股份有限公司大英分公司(店招:全家Family Mart) | 臺中市南屯區溝墘里大業路271號1樓 | 報紙*2,共20元 |
7 | 統一超商股份有限公司台中市第六二五分公司(店招:7-11) | 臺中市大甲區孟春里經國路2076號1樓 | 食品*3、飲品*1,共125元 |
8 | 松村食品行(店招:松村麵包) | 臺中市南區永興里高工路317號1樓 | 食品*2、物品*1,共48元 |
9 | 統一超商股份有限公司台中市第四三0分公司(店招:7-11) | 臺中市南區永興里高工路168號1樓 | 食品*1、飲品*1,共55元 |
10 | 全家便利商店股份有限公司田中新生分公司(店招:全家Family Mart) | 彰化縣田中鎮東路里員集路2段566號及568號 | 手續費*3,共12元 |
11 | 全聯實業股份有限公司永康南工分公司(店招:全聯福利中心) | 臺南市永康區中山南路282之5號、282之6號1樓 | 菸品*1、飲品*3,共476元 |
12 | 佳朋開發股份有限公司(店招:澎湖福朋喜來登酒店) | 澎湖縣馬公市新店路197號 | 物品*3,共257元 |
13 | 何涼涼冷飲(店招:50嵐) | 高雄市鳳山區文福里建國路3段255號1樓 | 飲品*3、物品*1,共151元 |
111年01-02期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**18927486
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 麟山膠業有限公司(店招:瓶瓶罐罐容器專賣) | 臺北市大同區太原路11之8號1樓 | 物品*1,7元 |
2 | 美商理想家股份有限公司台灣分公司(店招:SYNERGY) | 臺北市中山區朱園里南京東路2段206號11樓之2 | 食品*1,4,450元 |
3 | 和德昌股份有限公司台北南京六分公司(店招:麥當勞) | 臺北市松山區東勢里南京東路4段57號1樓、57-1號2樓、57-2號 | 食品*1,飲品*1,共50元 |
4 | 微風廣場實業股份有限公司三總分公司(店招:花蓮扁食) | 臺北市內湖區寶湖里成功路2段325號 | 食品*1,70元 |
5 | 映泰國際貿易有限公司(店招:映泰國際貿易有限公司) | 新竹市北區磐石里西大路748號1樓 | 食品*4,共328元 |
6 | 上捷通信有限公司(店招:遠傳電信) | 臺中市大雅區上雅里10鄰民生路一段380號 | 物品*1,590元 |
7 | 萊爾富國際股份有限公司中縣中溪分公司(店招:萊爾富) | 臺中市烏日區溪埧里環中路八段162號1樓 | 菸品*1,95元 |
8 | 山大王開發股份有限公司(店招:台灣中油) | 南投縣埔里鎮清新里11鄰南興街220號 | 95無鉛汽油,135元 |
9 | 都會生活開發股份有限公司台鋁分公司(店招:MLD台鋁生活商場) | 高雄市前鎮區忠純里忠勤路8號 | 食品*2,共76元 |
10 | 統一超商股份有限公司高雄市第五七三分公司(店招:7-11) | 高雄市三民區大豐二路489號1樓 | 食品*2,共139元 |
11 | 盈俞服飾行(店招:藍衣坊) | 高雄市岡山區仁壽里柳橋西路58、58-1、58-2號1樓 | 物品,7,616元 |
111年01-02期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**82050976
序號 | 營業人 | 地址 | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司(店招:蝦皮購物) | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號十七樓 | 物品*5,共1,035元 |
2 | Apple Distribution International Limited(店招:App Store) | 臺北市信義區 | 第三方應用程式*3,共273元 |
3 | 富胖達股份有限公司(店招:foodpanda) | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 食品*2,共257元 |
4 | 全國加油站股份有限公司全國竹北交流道加油站(店招:全國加油站) | 新竹縣竹北市十興里光明六路東1段186號 | 95無鉛汽油,500元 |
5 | 全家便利商店股份有限公司桃園和信分公司(店招:全家Family Mart) | 桃園市桃園區中正路48巷16號1樓 | 菸品*1,80元 |
6 | 優食台灣股份有限公司(店招:Uber Eats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費*1,25元 |
7 | 杏一醫療用品股份有限公司中山醫大販售部(商場型)(店招:梁社漢排骨) | 臺中市南區樹德里建國北路一段110號(立體停車場商店街1樓) | 食品*1,76元 |
8 | 統一超商股份有限公司台南市第二五三分公司(店招:7-11) | 臺南市安平區建平路277號1樓 | 食品*4,共125元 |
9 | 統一超商股份有限公司台南市第一六一分公司(店招:7-11) | 臺南市安南區安昌街101號1樓 | 菸品*1,65元 |
10 | 全聯實業股份有限公司台南歸仁分公司(店招:全聯福利中心) | 臺南市歸仁區復興路87號 | 飲品*4、物品*1,共34元 |
11 | 統一超商股份有限公司台南市第三二一分公司(店招:7-11) | 臺南市麻豆區中山路11號1樓 | 物品*1,1元 |
12 | 潮州燒冷冰阿倫冰店(店招:屏東潮州阿倫燒冷冰) | 屏東縣潮州鎮新生路147號 | 食品*1,110元 |