無實體 載具電子發票中獎
發票中獎領獎領獎攻略
➤ 必須攜帶 |
無實體 載具電子發票中獎
發票中獎問題解答 |
||
無實體 載具電子發票中獎了
可以去哪領獎呢 ?領獎必須攜帶什麼?這樣是中幾獎、實領多少錢 無實體 載具電子發票中獎, 除了一般獎號,也有其他中獎機會 紙本發票中獎 |
發票中獎領獎方式 |
||
無實體 載具電子發票中獎 |
點擊店家名稱,可找最近領獎地點
找附近店家領獎 |
||
可兌:五 獎[1000元]、六 獎[200元] |
||
| 請列印中獎發票,再拿去領獎 | ||
| 領獎地點 | 兌獎據點 | 時間 |
|---|---|---|
|
五獎 1千元 六獎 2百元 雲端發票 500元 |
||
| 7-11 | [現金] 營業結束 (最晚到23時止) [非現金] 或儲值金 |
|
| 萊爾富 | ||
| 全聯 | ||
| 全家 | ||
| OK | ||
| 美廉社 | ||
| 點擊店家名稱,可找最近領獎地點 | ||
| 領獎地點 | 兌獎據點 | 營業時間 |
| 特別獎 1000萬元 特獎 200萬元 頭獎 20萬元 二獎 4萬元 三獎 1萬元 四獎 4千元 五獎 1千元 六獎 2百元 雲端發票 100萬元 雲端發票 2千元 雲端發票 500元 | 第一銀行 | 營業時間查詢 |
| 彰化銀行 | 營業時間查詢 | |
| 全國農業金庫 | 營業時間查詢 | |
| 金門信用合作社 | 營業時間查詢 | |
| 連江縣農會信用部 | 營業時間查詢 | |
|
二獎 4萬元 三獎 1萬元 四獎 4千元 五獎 1千元 六獎 2百元 雲端發票 2千元 雲端發票 500元 |
信用合作社 | 營業時間查詢 |
| 農會信用部 | 營業時間查詢 | |
| 漁會信用部 | 營業時間查詢 | |
| 點擊店家名稱,可找最近領獎地點 | ||
無實體 載具電子發票中獎
| 無實體發票 是什麼 | ||||
|
Q:無實體發票,是什麼?如何對獎? A:指的是沒有紙本的發票, 這樣是中什麼獎?可領多少錢? | ||||
| 中獎實領金額 | ||||
| 獎 別 | 中獎號碼 | 中獎金額 | 印花稅+所得稅 | 實領金額 |
| 特 別 獎 | 和特別獎號碼 全相同 | 1,000萬元 | 4 萬元+200萬元 | 796萬元 |
| 特 獎 |
和特獎號碼 全相同 | 200萬元 | 8,000元+40萬元 | 159萬2000元 |
| 頭 獎 | 和頭獎號碼 全相同 | 20萬元 | 800元+4萬元 | 15萬9200元 |
| 二 獎 | 和頭獎號碼 末7位相同 | 4萬元 | 160元+8千元 | 3萬1840元 |
| 三 獎 | 和頭獎號碼 末6位相同 | 1萬元 | 40元+2千元 | 7,960元 |
| 四 獎 | 和頭獎號碼 末5位相同 | 4千元 | 16元+0元 | 3,984元 |
| 五 獎 | 和頭獎號碼 末4位相同 | 獎金1千元 | 4元+0元 | 996元 |
| 六 獎 | 和頭獎號碼 末3位相同 | 獎金2百元 | 0元+0元 | 200元 |
| 無實體電子發票 中獎實領金額 |
|||
| 獎別 | 中獎號碼 | 印花稅+所得稅 | 實領金額 |
|---|---|---|---|
百萬元 專屬獎 | 與中獎字軌 號碼全相同 | 4千元+20萬元 | 79.6萬元 |
2,000元 專屬獎 | 與中獎字軌 號碼全相同 | 8元+0元 | 1992元 |
500元 專屬獎 | 與中獎字軌 號碼全相同 | 2元+0元 | 498元 |