107年11-12月期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**88515559
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 臺北市北投區石牌里明德路93號1樓 | 飲品*2及食品*1,計60元 |
2 | 臺北市信義區西松里松高路12號 | 停車費,計90元 |
3 | 臺北市中正區忠孝西路1段49號 | 食品*1,計60元 |
4 | 臺北市南港區三重里三重路19-3號5樓 | 3C用品*1,計3,901元 |
5 | 新北市三重區集美街61-1號 | 飲品*11及食品*2,計330元 |
6 | 新北市中和區中正路872號 | 食品*1,計35元 |
7 | 新北市汐止區水源路1段293號1樓 | 菸品*1,計95元 |
8 | 新北市汐止區新台五路一段79號11樓之12 | 用品*1,計980元 |
9 | 新竹市東區千甲路235號1樓 | 乳品*1,計27元 |
10 | 新竹市東區中央路239號、241號B1-2F、243號及243-1號 | 化粧品*1,計375元 |
11 | 南投縣南投市光華里光華十路2號 | 食品*8,計725元 |
12 | 嘉義市西區國華里中山路334號 | 女鞋*2,計1,370元 |
13 | 高雄市左營區新上里至聖路200號 | 電信費,計199元 |
14 | 高雄市岡山區臺上里嘉新東路136號1樓 | 菸品*1,計95元 |
107年11-12月期統一發票
特別獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**47551146
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 臺北市中山區明水路702號旁空地 | 停車費,計40元 |
2 | 新北市三重區龍門路6、8號等 | 用品,計225元 |
3 | 新北市新莊區中港路511號 | 烘焙材料,計248元。 |
4 | 新北市新莊區民安西路70、72號1樓 | 菸品*1,計100元 |
5 | 臺中市北屯區三光里北屯路240巷62號1樓 | 菸品*1,計75元 |
6 | 臺中市西屯區何德里寧夏路105號1樓 | 食品*2,計64元 |
7 | 臺中市豐原區下街里忠孝街27號 | 食品*1、報紙*1,計26元 |
8 | 臺東縣臺東市中山里中華路一段451號1樓 | 飲品*2,計60元 |
9 | 嘉義市西區保福里四維路302號1樓 | 飲品*1,計30元 |
10 | 高雄市左營區光輝里後昌路645號1樓 | 飲品及用品,計222元 |
11 | 高雄市左營區菜公里孟子路365號1樓 | 菸品*2,計180元 |
107年9-10月期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**96363025
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 臺北市信義區吳興街346號、348號1樓 | 菸品2包,共180元 |
2 | 臺北市內湖區文德路22巷25號 | 食品1個,共30元 |
3 | 臺北市中山區復興北路164號11樓之1 | 兌換碼1組,共399元 |
4 | 桃園市平鎮區正義路82號 | 菸品1包,共95元 |
5 | 新竹縣新豐鄉山崎村建興路1段116-2號 | 文具,共54元 |
6 | 新竹縣竹北市自強南路136號1樓 | 飲品,共45元 |
7 | 桃園市龜山區復興街5號 | 停車費,共75元 |
8 | 新北市淡水區淡金路1段497號 | 水費,共596元 |
9 | 彰化縣彰化市西興里自強南路589號1樓 | 食品,共48元 |
10 | 臺中市南屯區三厝里惠中路3段46號、48號、50號 | 菸品1包,共150元 |
11 | 彰化縣芳苑鄉和平村芳漢路王功段251號 | 九五無鉛汽油,共85元 |
12 | 彰化縣彰化市光南里15鄰南校街135號 | 食品及飲品,共55元 |
13 | 臺南市中西區小西門里西門路1段658號 | 服飾,共計78,200元 |
14 | 屏東縣萬巒鄉萬和村19鄰中正路14-2號 | 農藥1瓶,共500元 |
15 | 高雄市鳳山區忠義里中山西路306號1樓 | 飲品,共35元 |
16 | 高雄市楠梓區中陽里建楠路67號 | 用品一批,共595元 |
17 | 高雄市楠梓區享平里興楠路326號1樓 | 食品及報紙,共83元 |
107年9-10月期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**69095110
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 桃園市中壢區中華路1段699號 | 服飾,共13,060元 |
2 | 桃園市中壢區中正路89號 | 用品,共37元 |
3 | 桃園市中壢區新生路632號1樓 | 菸品,共110元 |
4 | 新北市土城區金城路三段202-8號 | 汽油,共300元 |
5 | 桃園市桃園區大有里大有路457號.459號1樓 | 飲品,共25元 |
6 | 桃園市桃園區南門里復興路352號 | 電費,共907元 |
7 | 新北市淡水區學府路207號,205巷2號1樓 | 食品,共35元 |
8 | 臺中市西區忠明里華美街416號 | 餐飲費,共700元 |
9 | 臺南市東區東智里崇德路790號 | 汽油,共111元 |
10 | 臺南市永康區神洲里忠孝路78及80號1樓 | 飲品,共20元 |
11 | 高雄市小港區鳳興里鳳華路1號 | 汽油,共596元 |
12 | 高雄市鼓山區麗興里蓬萊路17號 | 停車費,共100元 |
107年7-8月期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**73372972
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 臺北市北投區桃源里中央北路3段44號 | 飲品1瓶,共20元 |
2 | 臺北市文山區樟新里木新路3段327號 | 報紙,共10元 |
3 | 臺北市大安區學府里基隆路4段43號 | 食品,共43元 |
4 | 臺北市大安區敦化南路1段207號28樓 | 電信費,共99元 |
5 | 新北市板橋區大觀路3段212巷70、72號1樓 | 手續費,共15元 |
6 | 新北市土城區明德路2段58-2號 | 食品,共453元 |
7 | 桃園市中壢區六和路與九和六街口 | 停車費,共30元 |
8 | 臺中市中區公園里自由路2段86號 | 電費,共629元 |
9 | 臺中市豐原區中山里信義街107號1樓 | 飲品2杯,共100元 |
10 | 臺中市大甲區頂店里8鄰中山路1段1549號1樓 | 飲品1杯,共50元 |
11 | 臺南市永康區崑山里大灣路862號 | 食品,共55元 |
107年7-8月期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**22315462
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 臺北市中正區南福里南昌路1段114號1樓 | 化妝品、美容,計16,000元 |
2 | 新北市新店區北新路2段169號1樓 | 飲品1杯,共35元 |
3 | 新北市淡水區水源街1段1號、5號 | 飲品1罐,共10元 |
4 | 桃園市蘆竹區南竹路一段66號 | 用品及化妝品,共718元 |
5 | 新北市土城區金城路3段202-6號 | 飲品2瓶,共61元 |
6 | 宜蘭縣羅東鎮中興路1號1樓 | 食品及酒品12罐,共568元 |
7 | 臺中市豐原區陽明里自強南街36號 | 餐飲費,共371元 |
8 | 臺中市神岡區豐洲里國豐路1段88號1樓 | 食品,共60元 |
9 | 臺中市大肚區新興里沙田路2段222號 | 油品,共100元 |
10 | 臺中市南區樹德里文心南路548號 | 食品及飲品,共83元 |
11 | 雲林縣斗六市鎮西里雲林路2段297號 | 用品,共95元 |
12 | 屏東縣內埔鄉富田村富豐路306號 | 餐飲費,共計310元 |
13 | 高雄市苓雅區福康里漢泰街17號1樓 | 代收運費,共30元 |
14 | 高雄市鼓山區龍水里美明路116號1樓及118號1樓 | 食品,共781元 |
15 | 高雄市左營區菜公里高鐵路105號2樓 | 礦泉水,共42元 |
16 | 高雄市岡山區碧紅里中山北路89號 | 食品及飲品,共114元 |
107年05-06月期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**20048019
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 臺北市中正區文祥里臨沂街70號1樓 | 食品,計570元 |
2 | 臺北市萬華區西門里西寧南路80號 | 飲品及菸品,計385元 |
3 | 臺北市大安區光信里光復南路418號1樓 | 飲品,計35元 |
4 | 臺北市大同區建明里市民大道1段209號 | 食品,計218元 |
5 | 臺北市南港區忠孝東路5段970號地下 | 飲品及食品,計285元 |
6 | 臺北市大同區建明里承德路1段1號 | 服飾,計1,290元 |
7 | 新北市三重區正義北路66號4樓 | 用品,計735元 |
8 | 桃園市復興區中正路267號 | 油品,計600元 |
9 | 臺中市大肚區自強里遊園路2段216號1樓 | 飲品及食品,計310元 |
10 | 臺中市大里區大明里國光路2段710號 | 飲品、食品及用品,計755元 |
11 | 臺中市西屯區上德里青海路2段207-18號 | 食品及飲品,計260元 |
12 | 屏東縣萬丹鄉萬全村萬丹路1段252號 | 飲品6杯,計125元 |
13 | 屏東縣內埔鄉內埔村光明路613號、615號1樓 | 菸品2包,計250元 |
14 | 澎湖縣馬公市東文里文山路53號1樓 | 菸品4盒,計380元 |
15 | 高雄市左營區尾北里明潭路110巷1號 | 停車費,計25元 |
107年05-06月期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**02142605
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 臺北市大安區華聲里忠孝東路4段303號7樓 | 用品,計399元 |
2 | 臺北市內湖區港都里麗山街348巷20號 | 飲品,計32元 |
3 | 臺北市大同區保安里庫倫街51之2號,51之3號及承德路3段263號2樓之2 | 食品,計149元 |
4 | 基隆市七堵區工建路1-22、1-23號1樓 | 食品,計38元 |
5 | 桃園市平鎮區民族路2段167號1樓 | 食品及飲品,計399元 |
6 | 新北市樹林區佳園路3段227號 | 油品,計142元 |
7 | 桃園市八德區介壽路2段148號 | 用品、飲品及食品,計1,521元 |
8 | 新竹市香山區五福路二段778號1樓 | 菸品,計125元 |
9 | 臺中市北區立人里陜西路107、109號1樓 | 菸品,計95元 |
10 | 臺中市太平區光明里8鄰大興十一街207號 | 食品、飲品、冰品,計155元 |
11 | 苗栗縣苗栗市水源里21鄰愛國路1號 | 電信費,計63元 |
12 | 苗栗縣三義鄉廣盛村9鄰中正路170-7號1樓 | 食品,計305元 |
13 | 臺南市北區正覺里公園路599-11號1樓 | 菸品,計125元 |
14 | 臺南市仁德區保安里二仁路1段80號 | 飲品,計25元 |
15 | 澎湖縣馬公市重慶里重慶街64號1樓 | 飲品,計30元 |
16 | 高雄市三民區澄清路719號 | 食品,90元 |
107年03-04月期統一發票
特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**12342126
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 臺北市大安區正聲里光復南路260巷26、26-4、28號1樓 | 食品,98元 |
2 | 臺北市大安區青田街6巷3號旁 | 停車費,75元 |
3 | 臺北市大安區光明里金山南路2段52號9樓 | 電信費,699元 |
4 | 新北市永和區永和路2段170號1-3樓 | 食品、飲品,50元 |
5 | 桃園市中壢區中華路1段450號 | 紙張用品,79元 |
6 | 新竹縣新豐鄉員山村新興路403號1樓 | 食品等,9,038元 |
7 | 新北市板橋區中山路2段320號 | 油品,5元 |
8 | 桃園市桃園區法治路10號1樓 | 天然氣費,532元 |
9 | 桃園市大園區航站南路1號 | 食品,60元 |
10 | 新北市五股區工商路16號 | 飲品,135元 |
11 | 臺中市中區綠川里民族路9、11號 | 飲品,20元 |
12 | 彰化縣員林市仁愛里三民東街350號 | 用品,79元 |
13 | 嘉義縣新港鄉宮前村中山路72巷1-11號1樓 | 五金,10元 |
14 | 高雄市楠梓區瑞屏里瑞屏路66巷19號21號1樓 | 用品,85元 |
15 | 高雄市左營區新上里立文路77號1樓 | 菸品、飲品,169元 |
107年03-04月期統一發票
特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**80740977
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 臺北市中正區黎明里衡陽路15號 | 飲品,31元 |
2 | 臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 電信費,202元 |
3 | 新北市蘆洲區得勝街108號1樓 | 冰品,20元 |
4 | 宜蘭縣頭城鎮青雲路1段420號 | 油品,300元 |
5 | 桃園市龜山區復興路9號地下一樓 | 用品、飲品,70元 |
6 | 臺中市沙鹿區洛泉里中山路193-3號 | 食品,20元 |
7 | 臺中市沙鹿區興仁里沙田路112號旁停車場 | 停車費,20元 |
8 | 臺南市安南區州北里安和路6段26之1號1樓 | 飲品,25元 |
9 | 臺南市永康區大橋里中華路630號 | 食品,589元 |
10 | 嘉義縣水上鄉水上村中正路161號,163號1樓 | 飲品,10元 |
11 | 屏東縣屏東市和興里忠孝路329號 | 電費,65元 |
12 | 高雄市新興區玉衡里文橫一路68號 | 食品,580元 |
107年1-2月期統一發票特別獎1000萬中獎清冊
中獎號碼:**21735266
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 臺北市南港區東明街99號 | 食品,50元 |
2 | 新北市中和區興南路1段36號 | 食品,120元 |
3 | 桃園市中壢區中華路一段568號8樓 | 飲品及菸品,128元 |
4 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村礁溪路5段92號1樓 | 食品,320元 |
5 | 新北市板橋區國光路1、3號1樓 | 食品,19元 |
6 | 臺中市北區頂厝里崇德路1段629號15樓之1 | 健康食品,21,800元 |
7 | 臺中市大肚區頂街里榮華街7、9號 | 食品,350元 |
8 | 南投縣南投市振興里南鄉路250巷142弄6號 | 食品,195元 |
9 | 南投縣埔里鎮大城里信義路1037號 | 飲品,40元 |
10 | 彰化縣員林市黎明里中正路75號1樓 | 食品,58元 |
11 | 臺南市北區勝利路138號 | 用品,35元 |
12 | 屏東縣屏東市大連里建豐路72號 | 食品,310元 |
13 | 高雄市楠梓區藍田里藍田路288號 | 用品及食品,1,626元 |
14 | 高雄市左營區菜公里高鐵路105號2樓 | 食品,25元 |
15 | 高雄市左營區合羣里軍校路553號 | 停車費,15元 |
107年1-2月期統一發票特獎200萬中獎清冊
中獎號碼:**91874254
序號 | 中獎地址 | 項目 |
---|---|---|
1 | 臺北市內湖區洲子街81號9樓 | 門票,共300元 |
2 | 臺北市中山區遼寧街、龍江路、南京東路與長春路間(興國公園西側) | 停車費,共75元 |
3 | 新北市中和區安平路109號 | 食品及飲品,110元 |
4 | 新北市板橋區光武街2巷2號1樓 | 食品及飲品,52元 |
5 | 桃園市八德區介壽路2段1058號 | 用品,264元 |
6 | 彰化縣芬園鄉社口村彰南路4段178號 | 飲品,81元 |
7 | 高雄市楠梓區翠屏里德賢路380巷26號1樓 | 食品及飲品,252元 |
8 | 高雄市鳳山區善美里南華路171號1樓 | 菸品,125元 |
9 | 高雄市彌陀區彌靖里中正路246號1樓 | 食品,37元 |