最新消息:本期雲端發票獎,增加65萬組! 使用 I統一發票登入載具帳號,自動幫你對獎並推播通知您喔! |
雲端發票開獎狀況 | |
---|---|
一百萬元:30組 | 二千元:16,000組 |
800元:10萬組 | 500元:165萬組 |
雲端發票專屬獎 | 金額 |
---|
AB37930585 | 一百萬 |
AB39215535 | 一百萬 |
AC66511164 | 一百萬 |
AD16702463 | 一百萬 |
AD56138483 | 一百萬 |
AG11661700 | 一百萬 |
AG17244979 | 一百萬 |
AG98171441 | 一百萬 |
AK21373213 | 一百萬 |
AL08386730 | 一百萬 |
AN01867696 | 一百萬 |
AN97352714 | 一百萬 |
AP82358960 | 一百萬 |
AQ51330218 | 一百萬 |
AR51745722 | 一百萬 |
AR72020177 | 一百萬 |
AR82717282 | 一百萬 |
AU15870248 | 一百萬 |
AU68300314 | 一百萬 |
AU90340592 | 一百萬 |
AV82872591 | 一百萬 |
BA55746926 | 一百萬 |
BC79112280 | 一百萬 |
BC86999928 | 一百萬 |
BD84248545 | 一百萬 |
BD89022477 | 一百萬 |
BF90977002 | 一百萬 |
BG96821957 | 一百萬 |
BH95328408 | 一百萬 |
BJ58962298 | 一百萬 |
以上是一百萬獎號的清單
所有奬項 請同步雲端自動對奬 |
---|
Step1: |
雲端發票專屬獎 是什麼Q:雲端發票專屬獎,是什麼?如何對獎? A:指的是沒有紙本的發票,除了可以對一般統一發票獎號,更有『雲端發票專屬獎』可以對 |
Copyright © 2018 GETONE TECH CO. All rights reserved | 隱私權政策 | 連絡我們 |
Copyright © 2018 GETONE TECH CO. All rights reserved |
隱私權政策 | 連絡我們 |